|
Motor | V 6 | Reihen 5 | V 8 | V 6 | |
|
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
20 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
|
Hubraum | 241 cu in | 226 cu in | 323 cu in | 220 cu in | |
|
Bohrung x Hub | 4 in x 4 in
1.04 ratio | 4 in x 4 in
0.94 ratio | 4 in x 4 in
1.04 ratio | 4 in x 3 in
1.09 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 9.7:1 | 10.1:1 | 9.9:1 | 11.3:1 | |
|
Höchstleistung | 261 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 239 PS (Einheit) @ 5800 rpm | 315 PS (Einheit) @ 5200 rpm | 280 PS (Einheit) @ 6300 rpm | |
|
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Hybrid | Benzin | |
|
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | |
|
Getriebe | 5, Automatik
with overdrive
| 5, manuell
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| |
|
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
|
Wendekreis | 44 ft | 44 ft | 51 ft | 0 ft | |
|
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| |
|
Reifen | Front: 265/75 R16 Heck: 265/75 R16
| Front: 265/75 R16 Heck: 265/75 R16
| Front: 245/70 R17 Heck: 245/70 R17
| Front: 235/50 R18 Heck: 235/50 R18
| |