| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preis
![](images/compare_price_arrow.png) ![Großbritannien Großbritannien](/images/bandeiras/pais_flag_peq_219.gif) GB | £ 25.019 | £ 22.685 | £ 16.694 | £ 23.088 | |
![](/images/pixel.gif) |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 98 cu in | 98 cu in | 98 cu in | 98 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 105 PS (Einheit) @ 4400 rpm | 105 PS (Einheit) @ 4400 rpm | 105 PS (Einheit) @ 4400 rpm | 120 PS (Einheit) @ 3750 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 184 ft.lb @ 2500 rpm | 236 ft.lb @ 1750 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 118 mph | 114 mph | 116 mph | 123 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11.9s | 12.4s | 10.8s | 9.9s | |
![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 41,26 / 56 / 49 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 45,23 / 57,37 / 52,27 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 50,04 / 67,2 / 60,31 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 44,38 / 61,89 / 53,45 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | 125 g/km | 119 g/km | 99 g/km | 114 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Typ | Kombi | Van | Schrägheck | Schrägheck | | ![](/images/pixel.gif) |
Sitze | 5 | 5 | 2+2 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Türen | 5 | 5 | 3 | 3 | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 118 mph | 114 mph | 116 mph | 123 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11.9s | 12.4s | 10.8s | 9.9s | | ![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung auf 1 km | | 34s | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Leistungsgewicht | 71.62 hp/ton | 74.73 hp/ton | 92.11 hp/ton | 93.75 hp/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 41,26 / 56 / 49 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 45,23 / 57,37 / 52,27 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 50,04 / 67,2 / 60,31 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 44,38 / 61,89 / 53,45 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | ![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | 125 g/km | 119 g/km | 99 g/km | 114 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventilsteuerung | | | doppelte obenliegende Nockenwelle | | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventile | | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | | ![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 98 cu in | 98 cu in | 98 cu in | 98 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Verdichtungsverhältnis | | | 14.8:1 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 105 PS (Einheit) @ 4400 rpm | 105 PS (Einheit) @ 4400 rpm | 105 PS (Einheit) @ 4400 rpm | 120 PS (Einheit) @ 3750 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 184 ft.lb @ 2500 rpm | 236 ft.lb @ 1750 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | | ![](/images/pixel.gif) |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | | ![](/images/pixel.gif) |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
![](/images/pixel.gif) |
Radstand | 101 in | 101 in | 97 in | 99 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Länge | 179 in | 176 in | 156 in | 160 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Breite | 70 in | 70 in | 69 in | 68 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höhe | 59 in | 63 in | 56 in | 57 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Leergewicht | 3232 lb | 3097 lb | 2513 lb | 2822 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Luftwiderstandsbeiwert | | | 0.32 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tankinhalt | 15 US Gal | 15 US Gal | 12 US Gal | 12 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Kofferraumvolumen | 505 l | 532 l | 270 l | 270 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | | ![](/images/pixel.gif) |
Motorausrichtung | Quer | Quer | Quer | Quer | | ![](/images/pixel.gif) |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | ![](/images/pixel.gif) |
Getriebe | 7, Automatik
| 5, manuell
| 5, manuell
| 6, manuell
| | ![](/images/pixel.gif) |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | ![](/images/pixel.gif) |
Servolenkung | Ja | Ja | | Ja | | ![](/images/pixel.gif) |
Wendekreis | 36 ft | 35 ft | 35 ft | 37 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | ![](/images/pixel.gif) |
Reifen | Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 195/65 R15 Heck: 195/65 R15
| Front: 205/55 R15 Heck: 205/55 R15
| Front: 195/55 R16 Heck: 195/55 R16
| |
|