| | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preis
![](images/compare_price_arrow.png) ![Großbritannien Großbritannien](/images/bandeiras/pais_flag_peq_219.gif) GB | £ 21.275 | £ 18.914 | £ 22.515 | |
![](/images/pixel.gif) |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 140 cu in | 152 cu in | 122 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 96 PS (Einheit) @ 2900 rpm | 136 PS (Einheit) @ 3600 rpm | 120 PS (Einheit) @ 4000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 177 ft.lb @ 1800 rpm | 217 ft.lb @ 1800 rpm | 221 ft.lb @ 2000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | | 109 mph | 99 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | | 25,29 / 37,33 / 31,78 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 25,85 / 37,33 / 32,67 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | | 196 g/km | 194 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Typ | Kleintransporter | Pick-up | Kleintransporter | | ![](/images/pixel.gif) |
Sitze | 3 | 3 | 3 | | ![](/images/pixel.gif) |
Türen | 2 | 2 | 2 | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | | 109 mph | 99 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Leistungsgewicht | 27.43 hp/ton | 86.62 hp/ton | 70.51 hp/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | | 25,29 / 37,33 / 31,78 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 25,85 / 37,33 / 32,67 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | ![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | | 196 g/km | 194 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | doppelte obenliegende Nockenwelle | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | ![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 140 cu in | 152 cu in | 122 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 96 PS (Einheit) @ 2900 rpm | 136 PS (Einheit) @ 3600 rpm | 120 PS (Einheit) @ 4000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 177 ft.lb @ 1800 rpm | 217 ft.lb @ 1800 rpm | 221 ft.lb @ 2000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | | ![](/images/pixel.gif) |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | | ![](/images/pixel.gif) |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
![](/images/pixel.gif) |
Radstand | 118 in | 120 in | 118 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Länge | 200 in | 191 in | 189 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Breite | 79 in | 68 in | 75 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höhe | 89 in | 65 in | 76 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Leergewicht | 7716 lb | 3461 lb | 3752 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Tankinhalt | 18 US Gal | 20 US Gal | 21 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Kofferraumvolumen | 7.300 l | | 5.000 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Motoranordnung | Front | Front | Front | | ![](/images/pixel.gif) |
Motorausrichtung | | | Quer | | ![](/images/pixel.gif) |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | | ![](/images/pixel.gif) |
Getriebe | 5, manuell
| 5, manuell
| 6, manuell
| | ![](/images/pixel.gif) |
Lenkung | | | Zahnstangenlenkung | | ![](/images/pixel.gif) |
Servolenkung | | Ja | Ja | | ![](/images/pixel.gif) |
Wendekreis | 0 ft | 39 ft | 40 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| | ![](/images/pixel.gif) |
Reifen | Front: 225/70 R15 Heck: 225/70 R15
| Front: 215/70 R15 Heck: 215/70 R15
| Front: 215/65 R16 Heck: 215/65 R16
| |
|