| | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preis
![](images/compare_price_arrow.png) ![Portugal Portugal](/images/bandeiras/1_por_peq.gif) PT | 43.350 € | 42.805 € | 35.906 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 122 cu in | 120 cu in | 120 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 143 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 140 PS (Einheit) @ 4200 rpm | 140 PS (Einheit) @ 4200 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 236 ft.lb @ 1750 rpm | 236 ft.lb @ 1750 rpm | 236 ft.lb @ 1750 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 121 mph | 121 mph | 130 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10.1s | 10.9s | 9.5s | |
![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 35,1 / 46,12 / 41,26 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 34,59 / 49 / 42,76 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 38,56 / 57,37 / 49 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | 150 g/km | 143 g/km | 126 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Typ | SUV | Van | Limousine | | ![](/images/pixel.gif) |
Sitze | 5 | 5/7 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Türen | 5 | 4 | 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 121 mph | 121 mph | 130 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10.1s | 10.9s | 9.5s | | ![](/images/pixel.gif) |
Leistungsgewicht | 90.79 hp/ton | 82.4 hp/ton | 99.22 hp/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 35,1 / 46,12 / 41,26 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 34,59 / 49 / 42,76 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 38,56 / 57,37 / 49 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | ![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | 150 g/km | 143 g/km | 126 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventile | | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | ![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 122 cu in | 120 cu in | 120 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 143 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 140 PS (Einheit) @ 4200 rpm | 140 PS (Einheit) @ 4200 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 236 ft.lb @ 1750 rpm | 236 ft.lb @ 1750 rpm | 236 ft.lb @ 1750 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | | ![](/images/pixel.gif) |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | | ![](/images/pixel.gif) |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
![](/images/pixel.gif) |
Radstand | 109 in | 115 in | 104 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Länge | 175 in | 191 in | 183 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Breite | 71 in | 82 in | 70 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höhe | 61 in | 68 in | 58 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Spurweite | | front: 62 in
rear: 64 in | | | ![](/images/pixel.gif) |
Leergewicht | 3472 lb | 3746 lb | 3111 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Tankinhalt | 17 US Gal | 18 US Gal | 15 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Kofferraumvolumen | 420 l | 809 l | 510 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Motoranordnung | Front | Front | Front | | ![](/images/pixel.gif) |
Motorausrichtung | Längs | Quer | Quer | | ![](/images/pixel.gif) |
Radantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | ![](/images/pixel.gif) |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| | ![](/images/pixel.gif) |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | | ![](/images/pixel.gif) |
Servolenkung | Ja | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Wendekreis | 39 ft | 39 ft | 36 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | ![](/images/pixel.gif) |
Reifen | Front: 225/50 R17 Heck: 225/50 R17
| Front: 205/60 R16 Heck: 205/60 R16
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| |
|