| | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preis
![](images/compare_price_arrow.png) ![Portugal Portugal](/images/bandeiras/1_por_peq.gif) PT | 35.691 € | 31.900 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 120 cu in | 120 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 110 PS (Einheit) @ 4200 rpm | 140 PS (Einheit) @ 4200 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 236 ft.lb @ 1750 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 108 mph | 129 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12.2s | 9.40s | |
![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 31,36 / 44,38 / 38,56 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 35,1 / 56 / 46,12 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | 159 g/km | 134.0 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Typ | Geländewagen | Schrägheck | | ![](/images/pixel.gif) |
Sitze | 5 | 4/5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Türen | 5 | 3 | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 108 mph | 129 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12.2s | 9.40s | | ![](/images/pixel.gif) |
Leistungsgewicht | 72.13 hp/ton | 106.06 hp/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 31,36 / 44,38 / 38,56 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 35,1 / 56 / 46,12 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | ![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | 159 g/km | 134.0 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | ![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 120 cu in | 120 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Bohrung x Hub | | 3 in x 4 in
0.85 ratio | | ![](/images/pixel.gif) |
Verdichtungsverhältnis | | 16.50:1 | | ![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 110 PS (Einheit) @ 4200 rpm | 140 PS (Einheit) @ 4200 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 236 ft.lb @ 1750 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | | ![](/images/pixel.gif) |
Katalysator | kein/e/r | Ja | | ![](/images/pixel.gif) |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | | ![](/images/pixel.gif) |
Zwischenkühler | | Ja | | ![](/images/pixel.gif) |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
![](/images/pixel.gif) |
Radstand | 101 in | 101 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Länge | 166 in | 167 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Breite | 71 in | 69 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höhe | 67 in | 56 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Spurweite | | front: 60 in
rear: 59 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Leergewicht | 3362 lb | 2910 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Frontbereich | | 2.13 | | ![](/images/pixel.gif) |
Cx | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Luftwiderstandsbeiwert | | 0.330 | | ![](/images/pixel.gif) |
Tankinhalt | 16 US Gal | 15 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Kofferraumvolumen | 322 l | 350 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Motoranordnung | Front | Front | | ![](/images/pixel.gif) |
Motorausrichtung | Quer | Quer | | ![](/images/pixel.gif) |
Radantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | | ![](/images/pixel.gif) |
Getriebe | 5, manuell
| 6, manuell
| | ![](/images/pixel.gif) |
höchste Übersetzung | | 0.81 | | ![](/images/pixel.gif) |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | ![](/images/pixel.gif) |
Servolenkung | Ja | Ja | | ![](/images/pixel.gif) |
Wendekreis | 34 ft | 35 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| | ![](/images/pixel.gif) |
Felgen | | Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| | ![](/images/pixel.gif) |
Reifen | Front: 215/60 R16 Heck: 215/60 R16
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| |
|