|
Motor | Reihen 4 | V 8 (90º vee) | V 12 (60º vee) | V 12 (60º vee) | V 12 (60º vee) | |
|
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 2 valves per cylinder
8 total valves | | 2 valves per cylinder
24 total valves | 2 valves per cylinder
24 total valves | 2 valves per cylinder
24 total valves | |
|
Hubraum | 152 cu in | 161 cu in | 242 cu in | 302 cu in | 181 cu in | |
|
Bohrung x Hub | 4 in x 4 in
1.04 ratio | 3 in x 3 in
1.08 ratio | 3 in x 3 in
1.08 ratio | 3 in x 3 in
1.13 ratio | 3 in x 3 in
1 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 13:1 | 9.6:1 | 8.8:1 | 9.2:1 | 9:1 | |
|
Höchstleistung | 250 PS (Einheit) @ 7200 rpm | 260 PS (Einheit) @ 7500 rpm | 400 PS (Einheit) @ 7000 rpm | 330 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 240 PS (Einheit) @ 7200 rpm | |
|
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
|
Bauweise | Leichtmetalllegierung block &
Leichtmetalllegierung head | Leichtmetalllegierung block &
Leichtmetalllegierung head | Leichtmetalllegierung block &
Leichtmetalllegierung head | Leichtmetalllegierung block &
Leichtmetalllegierung head | Leichtmetalllegierung block &
Leichtmetalllegierung head | |