 |
Motor | Reihen 6 | V 6 ( 60.0º vee) | V 6 | V 6 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 2979 cc | 3600 cc | 3456 cc | 2995 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 89.6 mm x 84 mm
1.07 ratio | 94 mm x 86 mm
1.09 ratio | 94.00 mm x 83.00 mm
1.13 ratio | 84.5 mm x 89 mm
0.95 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 10.2:1 | 11.30:1 | 10.0:1 | 10.5:1 | |
 |
Höchstleistung | 306 PS (Einheit) @ 5800 rpm | 308 PS (Einheit) @ 6400 rpm | 280 PS (Einheit) @ 6400 rpm | 333 PS (Einheit) @ 5500 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 400 Nm @ 5000 rpm | 370 Nm @ 5200 rpm | 342 Nm @ 4700 rpm | 440 Nm @ 5250 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | 7000 | | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | kein/e/r | |
 |
Hauptlager | | | | 4 | |
 |
Bauweise | | Aluminium block &
Aluminium head | | Aluminium block &
Aluminium head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Kennziffer | | | 2GR-FE | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Mitte | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Quer | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| 8, Automatik
| |
 |
höchste Übersetzung | | 0.75 | | | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 2.5 | 2.86 | | |
 |
Wendekreis | 11.95 m | 11 m | 10.14 m | 11.9 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen Mit ABS
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 348 mm
rear: 345 mm
| front: 321 mm
rear: 315 mm
| front: 350 mm
rear: 332 mm
| front: 360 mm
rear: 330 mm
| |
 |
Felgen | Front: 8 17 Heck: 8 17
| Front: 7.5 18 Heck: 7.5 18
| | Front: 8 18 Heck: 8 18
| |
 |
Reifen | Front: 225/55 R17 Heck: 225/55 R17
| Front: 245/55 R18 Heck: 245/55 R18
| Front: 225/40 R18 Heck: 255/35 R19
| Front: 255/55 R18 Heck: 255/55 R18
| |