|
Motor | W 12 ( 15.0º vee) | V 10 ( 90.0º vee) | Boxer 6 | Boxer 6 | |
|
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 4 valves per cylinder
48 total valves | 4 valves per cylinder
40 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
|
Hubraum | 5998 cc | 5204 cc | 3614 cc | 3800 cc | |
|
Bohrung x Hub | 84 mm x 90 mm
0.93 ratio | | 97 mm x 82 mm
1.18 ratio | 102 mm x 77 mm
1.32 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 9.00:1 | 12.50:1 | 12.50:1 | 12.50:1 | |
|
Höchstleistung | 610 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 560 PS (Einheit) @ 8000 rpm | 345 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 385 PS (Einheit) @ 6500 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 750 Nm @ 1750 rpm | 540 Nm @ 6500 rpm | 390 Nm @ 4400 rpm | 420 Nm @ 4400 rpm | |
|
Maximale Drehzahl | | | 7500 | 7500 | |
|
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
|
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | |
|
Bauweise | Aluminium block &
Aluminium head | Aluminium block &
Aluminium head | Aluminium block &
Aluminium head | Aluminium block &
Aluminium head | |
|
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
|
Zwischenkühler | Ja | | | | |
|
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | |
|
Motoranordnung | Front | Mitte | Heck | Heck | |
|
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Längs | |
|
Radantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | |
|
Getriebe | 6, Automatik
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| |
|
höchste Übersetzung | 0.69 | | 0.88 | 0.88 | |
|
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
|
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
|
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.7 | | | | |
|
Wendekreis | 2.70 m | 11.50 m | n.d. m | n.d. m | |
|
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
|
Bremsdurchmesser | front: 405 mm
rear: 335 mm
| front: 365 mm
rear: 356 mm
| front: 330 mm
rear: 330 mm
| front: 330 mm
rear: 330 mm
| |
|
Felgen | Front: 9.5 20 Heck: 9.5 20
| Front: 8.5 19 Heck: 11 19
| Front: 8 18 Heck: 11 18
| Front: 8 19 Heck: 11 19
| |
|
Reifen | Front: 275/35 R20 Heck: 275/35 R20
| Front: 235/35 R19 Heck: 295/30 R19
| Front: 235/40 R18 Heck: 295/35 R18
| Front: 235/35 R19 Heck: 305/30 R19
| |