 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 10 ( 90.0º vee) | Reihen 6 | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
40 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | |
 |
Hubraum | 6761 cc | 4991 cc | 2996 cc | 4969 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 104 mm x 99 mm
1.05 ratio | 84.50 mm x 89.00 mm
0.95 ratio | 85.00 mm x 88.00 mm
0.97 ratio | 94 mm x 89 mm
1.06 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 7.80:1 | 10.50:1 | 12.00:1 | 11.80:1 | |
 |
Höchstleistung | 507 PS (Einheit) @ 4200 rpm | 580 PS (Einheit) @ 6250 rpm | 272 PS (Einheit) @ 6700 rpm | 423 PS (Einheit) @ 6600 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 1000 Nm @ 3200 rpm | 650 Nm @ 1500 rpm | 320 Nm @ 2750 rpm | 505 Nm @ 5200 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | | | 6800 | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Bauweise | | | | Aluminium block &
Aluminium head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | | Trockensumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Kennziffer | | | | 2UR-GSE | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 6, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
| 6, manuell
| 8, Automatik
with overdrive
| |
 |
höchste Übersetzung | | 0.69 | 0.85 | 0.69 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3.11 | | 2.92 | 2.9 | |
 |
Wendekreis | 12.4 m | 12.20 m | 11.00 m | 10.20 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | front: 390 mm
rear: 356 mm
| front: 348 mm
rear: 336 mm
| front: 360 mm
rear: 345 mm
| |
 |
Felgen | | Front: 9 19 Heck: 9 19
| Front: 8 17 Heck: 8 17
| Front: 8 19 Heck: 9 19
| |
 |
Reifen | Front: 255/50 R18 Heck: 255/50 R18
| Front: 255/40 R19 Heck: 255/40 R19
| Front: 225/45 R17 Heck: 225/45 R17
| Front: 225/40 R19 Heck: 255/35 R19
| |