| | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preis
![](images/compare_price_arrow.png) ![Großbritannien Großbritannien](/images/bandeiras/pais_flag_peq_219.gif) GB | £ 44.302 | £ 124.237 | £ 25.956 | |
![](/images/pixel.gif) |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 6 | V 8 | Reihen 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 183 cu in | 272 cu in | 152 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 204 PS (Einheit) @ 3750 rpm | 286 PS (Einheit) @ 3600 rpm | 163 PS (Einheit) @ 4000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 317 ft.lb @ 1750 rpm | 479 ft.lb @ 1600 rpm | 297 ft.lb @ 2000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 147 mph | 130 mph | 106 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 7.6s | 8.2s | 11.7s | |
![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 28,68 / 43,56 / 36,75 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 19,44 / 25,29 / 22,83 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 22,19 / 33,6 / 28,34 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | 168 g/km | 270 g/km | 217 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Typ | Cabriolet | Geländewagen | Pick-up | | ![](/images/pixel.gif) |
Sitze | 2+2 | 5/7 | 2 | | ![](/images/pixel.gif) |
Türen | 2 | 5 | 2 | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 147 mph | 130 mph | 106 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 7.6s | 8.2s | 11.7s | | ![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | | 16s | | | ![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung auf 1 km | 28.1s | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Leistungsgewicht | 116.24 hp/ton | 109.37 hp/ton | 89.81 hp/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 28,68 / 43,56 / 36,75 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 19,44 / 25,29 / 22,83 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 22,19 / 33,6 / 28,34 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | ![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | 168 g/km | 270 g/km | 217 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 6 | V 8 | Reihen 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | | | ![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 183 cu in | 272 cu in | 152 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 204 PS (Einheit) @ 3750 rpm | 286 PS (Einheit) @ 3600 rpm | 163 PS (Einheit) @ 4000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 317 ft.lb @ 1750 rpm | 479 ft.lb @ 1600 rpm | 297 ft.lb @ 2000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | | ![](/images/pixel.gif) |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | | ![](/images/pixel.gif) |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
![](/images/pixel.gif) |
Radstand | 109 in | 112 in | 126 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Länge | 180 in | 195 in | 209 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Breite | 70 in | 78 in | 73 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höhe | 54 in | 73 in | 70 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Leergewicht | 3869 lb | 5765 lb | 4001 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Tankinhalt | 16 US Gal | 25 US Gal | 21 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Kofferraumvolumen | 210 l | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motoranordnung | Front | Front | Front | | ![](/images/pixel.gif) |
Motorausrichtung | Längs | Längs | | | ![](/images/pixel.gif) |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | | ![](/images/pixel.gif) |
Getriebe | 6, Automatik
| 6, Automatik
| 6, manuell
| | ![](/images/pixel.gif) |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | | ![](/images/pixel.gif) |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | | ![](/images/pixel.gif) |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | 3.8 | | ![](/images/pixel.gif) |
Wendekreis | 36 ft | 39 ft | 43 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| | ![](/images/pixel.gif) |
Reifen | Front: 225/45 R17 Heck: 255/40 R17
| Front: 285/50 R20 Heck: 285/50 R20
| Front: 235/70 R16 Heck: 235/70 R16
| |
|