| | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preis
![](images/compare_price_arrow.png) ![Deutschland Deutschland](/images/bandeiras/2_ale_peq.gif) DE | 27.640 € | 31.900 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 122 cu in | 120 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 150 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 140 PS (Einheit) @ 4200 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 236 ft.lb @ 2000 rpm | 236 ft.lb @ 1750 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 120 mph | 129 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10.1s | 9.40s | |
![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 28,34 / 42,76 / 36,18 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 35,1 / 56 / 46,12 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | 169 g/km | 134.0 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Typ | SUV | Schrägheck | | ![](/images/pixel.gif) |
Sitze | 5/7 | 4/5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Türen | 5 | 3 | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 120 mph | 129 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10.1s | 9.40s | | ![](/images/pixel.gif) |
Leistungsgewicht | 90.04 hp/ton | 106.06 hp/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 28,34 / 42,76 / 36,18 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 35,1 / 56 / 46,12 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | ![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | 169 g/km | 134.0 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | ![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 122 cu in | 120 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Bohrung x Hub | | 3 in x 4 in
0.85 ratio | | ![](/images/pixel.gif) |
Verdichtungsverhältnis | | 16.50:1 | | ![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 150 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 140 PS (Einheit) @ 4200 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 236 ft.lb @ 2000 rpm | 236 ft.lb @ 1750 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | | ![](/images/pixel.gif) |
Katalysator | kein/e/r | Ja | | ![](/images/pixel.gif) |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | | ![](/images/pixel.gif) |
Zwischenkühler | | Ja | | ![](/images/pixel.gif) |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
![](/images/pixel.gif) |
Radstand | 109 in | 101 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Länge | 179 in | 167 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Breite | 70 in | 69 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höhe | 65 in | 56 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Spurweite | | front: 60 in
rear: 59 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Leergewicht | 3673 lb | 2910 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Frontbereich | | 2.13 | | ![](/images/pixel.gif) |
Cx | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Luftwiderstandsbeiwert | | 0.330 | | ![](/images/pixel.gif) |
Tankinhalt | 17 US Gal | 15 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Kofferraumvolumen | 500 l | 350 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Motoranordnung | Front | Front | | ![](/images/pixel.gif) |
Motorausrichtung | Quer | Quer | | ![](/images/pixel.gif) |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | ![](/images/pixel.gif) |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| | ![](/images/pixel.gif) |
höchste Übersetzung | | 0.81 | | ![](/images/pixel.gif) |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | ![](/images/pixel.gif) |
Servolenkung | | Ja | | ![](/images/pixel.gif) |
Wendekreis | 36 ft | 35 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| | ![](/images/pixel.gif) |
Felgen | | Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| | ![](/images/pixel.gif) |
Reifen | Front: 215/60 R17 Heck: 215/60 R17
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| |
|