| | | |
|
Preis
DE | 29.190 € | 55.055 € | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 133 cu in | 133 cu in | |
|
Höchstleistung | 129 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 156 PS (Einheit) @ 4000 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 251 ft.lb @ 1800 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 120 mph | 124 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10.9s | 9.90s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 35,64 / 53,45 / 45,23 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 24,5 / 39,2 / 32,22 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 138 g/km | 191.0 g/km | |
|
Typ | Limousine | SUV | | |
Sitze | 5 | 4/5 | | |
Türen | 4 | 5 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 120 mph | 124 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10.9s | 9.90s | | |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | | 18s | | |
Beschleunigung auf 1 km | | 31.80s | | |
Leistungsgewicht | 85.43 hp/ton | 89.14 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | |
Kraftstoffverbrauch | 35,64 / 53,45 / 45,23 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 24,5 / 39,2 / 32,22 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 138 g/km | 191.0 g/km | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Hubraum | 133 cu in | 133 cu in | | |
Bohrung x Hub | | 3 in x 4 in
0.89 ratio | | |
Verdichtungsverhältnis | | 16.60:1 | | |
Höchstleistung | 129 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 156 PS (Einheit) @ 4000 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 251 ft.lb @ 1800 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | | |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | | |
Katalysator | kein/e/r | Ja | | |
Hauptlager | | 5 | | |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | | |
Zwischenkühler | | Ja | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 107 in | 105 in | | |
Länge | 187 in | 182 in | | |
Breite | 71 in | 71 in | | |
Höhe | 57 in | 66 in | | |
Spurweite | | front: 61 in
rear: 61 in | | |
Leergewicht | 3329 lb | 3858 lb | | |
Gewichtsverteilung | | 57.70 | | |
Frontbereich | | 2.59 | | |
Cx | | | | |
Luftwiderstandsbeiwert | | 0.340 | | |
Tankinhalt | 17 US Gal | 16 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 519 l | 510 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | | |
Motorausrichtung | Quer | Quer | | |
Radantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| | |
höchste Übersetzung | | 0.41 | | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | Ja | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 3.1 | | |
Wendekreis | 37 ft | 0 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| | |
Bremsdurchmesser | | front: 12 in
rear: 12 in
| | |
Felgen | | Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| | |
Reifen | Front: 215/50 R17 Heck: 215/50 R17
| Front: 215/70 R16 Heck: 215/70 R16
| |
|