 |
Motor | Reihen 6 | V 6 ( 60.0º vee) | V 6 | V 6 ( 60.0º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 2979 cc | 3496 cc | 3726 cc | 3490 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 84.00 mm x 89.60 mm
0.94 ratio | 92.50 mm x 86.70 mm
1.07 ratio | 96 mm x 87 mm
1.1 ratio | 92 mm x 87 mm
1.06 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 10.20:1 | 10.00:1 | 10.30:1 | 10.00:1 | |
 |
Höchstleistung | 306 PS (Einheit) @ 5800 rpm | 370 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 274 PS (Einheit) @ 6250 rpm | 360 PS (Einheit) @ 5700 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 400 Nm @ 1300 rpm | 475 Nm @ 3500 rpm | 359 Nm @ 4250 rpm | 475 Nm @ 3500 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | 6200 | 6750 | 6200 | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Bauweise | | Aluminium block &
Aluminium head | | Aluminium block &
Aluminium head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | | Ja | | Ja | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | | Quer | | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 6, Automatik
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.69 | | 0.74 | 0.74 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | |
 |
Wendekreis | 11.80 m | 12.1 m | 12 m | 12 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 348 mm
rear: 336 mm
| | front: 311 mm
rear: 324 mm
| | |
 |
Felgen | Front: 8 17 Heck: 8 17
| | Front: 7.5 18 Heck: 7.5 18
| | |
 |
Reifen | Front: 225/45 R17 Heck: 225/45 R17
| Front: 255/45 R19 Heck: 255/45 R19
| Front: 235/55 R18 Heck: 235/55 R18
| Front: 245/45 R19 Heck: 245/45 R19
| |