 |
Motor | Reihen 6 | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 | V 6 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 2996 cc | 4969 cc | 3726 cc | 3498 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 85.00 mm x 88.00 mm
0.97 ratio | 94 mm x 89 mm
1.06 ratio | 96 mm x 87 mm
1.1 ratio | 86 mm x 93 mm
0.92 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 12.00:1 | 11.80:1 | 10.30:1 | 10.70:1 | |
 |
Höchstleistung | 272 PS (Einheit) @ 6700 rpm | 423 PS (Einheit) @ 6600 rpm | 274 PS (Einheit) @ 6250 rpm | 272 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 320 Nm @ 2750 rpm | 505 Nm @ 5200 rpm | 359 Nm @ 4250 rpm | 350 Nm @ 2400 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | 6800 | 6750 | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Bauweise | | Aluminium block &
Aluminium head | | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Kennziffer | | 2UR-GSE | | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Quer | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 6, Automatik
| 8, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 7, Automatik
with overdrive
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.69 | 0.69 | 0.74 | 0.73 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.92 | 2.9 | 2.98 | | |
 |
Wendekreis | 11.00 m | 10.20 m | 12 m | 11.25 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 348 mm
rear: 336 mm
| front: 360 mm
rear: 345 mm
| front: 311 mm
rear: 324 mm
| | |
 |
Felgen | Front: 8 17 Heck: 8 17
| Front: 8 19 Heck: 9 19
| Front: 7.5 18 Heck: 7.5 18
| Front: 8 17 Heck: 8 17
| |
 |
Reifen | Front: 225/45 R17 Heck: 225/45 R17
| Front: 225/40 R19 Heck: 255/35 R19
| Front: 235/55 R18 Heck: 235/55 R18
| Front: 245/45 R17 Heck: 245/45 R17
| |