| | | |
|
Preis
DE | 281.144 € | 104.043 € | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
|
Motor | V 12 | Boxer 6 | |
|
Hubraum | 366 cu in | 210 cu in | |
|
Höchstleistung | 483 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 350 PS (Einheit) @ 7400 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 420 ft.lb @ 5750 rpm | 288 ft.lb @ 5600 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 186 mph | 176 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 4.6s | 4.8s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 10,55 / 21,78 / 15,68 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 20,63 / 35,1 / 28 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 349 g/km | 198 g/km | |
|
Typ | Cabriolet | Cabriolet | | |
Sitze | 2+2 | 2+2 | | |
Türen | 2 | 2 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 186 mph | 176 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 4.6s | 4.8s | | |
Beschleunigung (80-120 Km/h) im höchsten Gang | | 2.9s | | |
Leistungsgewicht | 255.56 hp/ton | 241.38 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | |
Kraftstoffverbrauch | 10,55 / 21,78 / 15,68 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 20,63 / 35,1 / 28 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 349 g/km | 198 g/km | |
|
Motor | V 12 | Boxer 6 | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
48 total valves | 4 valves per cylinder
| | |
Hubraum | 366 cu in | 210 cu in | | |
Verdichtungsverhältnis | | 12.5:1 | | |
Höchstleistung | 483 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 350 PS (Einheit) @ 7400 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 420 ft.lb @ 5750 rpm | 288 ft.lb @ 5600 rpm | | |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | | |
Kühlmittel | Wasser | | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | | |
|
Radstand | 108 in | 96 in | | |
Länge | 185 in | 177 in | | |
Breite | 75 in | 71 in | | |
Höhe | 51 in | 51 in | | |
Leergewicht | 4167 lb | 3197 lb | | |
Luftwiderstandsbeiwert | | 0.30 | | |
Tankinhalt | 21 US Gal | 17 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 152 l | 135 l | |
|
Motoranordnung | Front | Heck | | |
Motorausrichtung | Längs | Quer | | |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | | |
Getriebe | 6, Automatik
| 7, Automatik
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3 | | | |
Wendekreis | 38 ft | 0 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| | |
Reifen | Front: 245/35 R20 Heck: 295/30 R20
| Front: 235/40 R19 Heck: 285/35 R19
| |
|