| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preis
![](images/compare_price_arrow.png) ![Portugal Portugal](/images/bandeiras/1_por_peq.gif) PT | 97.550 € | 62.225 € | 40.600 € | 65.110 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | V 6 | V 6 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 183 cu in | 165 cu in | 152 cu in | 195 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 231 PS (Einheit) @ 3750 rpm | 190 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 140 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 200 PS (Einheit) @ 3800 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 406 ft.lb @ 1750 rpm | 295 ft.lb @ 1400 rpm | 230 ft.lb @ 2000 rpm | 325 ft.lb @ 2000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 124 mph | 142 mph | 114 mph | 112 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 8.9s | 8.20s | | 9.7s | |
![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 18,97 / 30,55 / 24,76 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 28,34 / 47,04 / 37,94 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 23,76 / 36,75 / 30,55 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 24,5 / 33,6 / 29,4 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | 250 g/km | 164.0 g/km | 207 g/km | 211 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Typ | Geländewagen | Kombi | Van | Geländewagen | | ![](/images/pixel.gif) |
Sitze | 5/7 | 4/5 | 5/7 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Türen | 5 | 5 | 5 | 3 | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 124 mph | 142 mph | 114 mph | 112 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 8.9s | 8.20s | | 9.7s | | ![](/images/pixel.gif) |
Leistungsgewicht | 104.52 hp/ton | 111.44 hp/ton | 76.09 hp/ton | 93.68 hp/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 18,97 / 30,55 / 24,76 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 28,34 / 47,04 / 37,94 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 23,76 / 36,75 / 30,55 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 24,5 / 33,6 / 29,4 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | ![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | 250 g/km | 164.0 g/km | 207 g/km | 211 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | V 6 | V 6 | Reihen 4 | Reihen 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 183 cu in | 165 cu in | 152 cu in | 195 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Bohrung x Hub | | 3 in x 3 in
1 ratio | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Verdichtungsverhältnis | | 16.80:1 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 231 PS (Einheit) @ 3750 rpm | 190 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 140 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 200 PS (Einheit) @ 3800 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 406 ft.lb @ 1750 rpm | 295 ft.lb @ 1400 rpm | 230 ft.lb @ 2000 rpm | 325 ft.lb @ 2000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | | ![](/images/pixel.gif) |
Katalysator | kein/e/r | Ja | kein/e/r | kein/e/r | | ![](/images/pixel.gif) |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | | Wasser | | ![](/images/pixel.gif) |
Zwischenkühler | | Ja | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | Nasssumpfschmierung | |
![](/images/pixel.gif) |
Radstand | 112 in | 112 in | 113 in | 109 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Länge | 189 in | 194 in | 189 in | 173 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Breite | 73 in | 73 in | 79 in | 74 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höhe | 70 in | 58 in | 69 in | 74 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Spurweite | | front: 63 in
rear: 64 in | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Leergewicht | 4872 lb | 3759 lb | 4057 lb | 4707 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Frontbereich | | 2.26 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cx | | | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Luftwiderstandsbeiwert | | 0.310 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tankinhalt | 21 US Gal | 18 US Gal | 20 US Gal | 18 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Kofferraumvolumen | 190 l | 565 l | 450 l | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | | ![](/images/pixel.gif) |
Motorausrichtung | | Längs | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Radantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | | ![](/images/pixel.gif) |
Getriebe | 7, Automatik
| 6, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| | ![](/images/pixel.gif) |
höchste Übersetzung | | 0.56 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | | ![](/images/pixel.gif) |
Servolenkung | | Ja | | Ja | | ![](/images/pixel.gif) |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3.6 | | 3.14 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Wendekreis | 39 ft | 39 ft | 38 ft | 35 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| | ![](/images/pixel.gif) |
Felgen | | Front: 7.5 16 Heck: 7.5 16
| | | | ![](/images/pixel.gif) |
Reifen | Front: 255/60 R18 Heck: 255/60 R18
| Front: 225/55 R16 Heck: 225/55 R16
| Front: 215/65 R16 Heck: 215/65 R16
| Front: 265/60 R18 Heck: 265/60 R18
| |
|