| | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preis
![](images/compare_price_arrow.png) ![Deutschland Deutschland](/images/bandeiras/2_ale_peq.gif) DE | 41.500 € | 55.055 € | 34.340 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 133 cu in | 133 cu in | 134 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 150 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 156 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 197 PS (Einheit) @ 2500 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 295 ft.lb @ 2000 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 322 ft.lb @ 1800 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 112 mph | 124 mph | 118 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11.7s | 9.90s | 9.4s | |
![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 27,67 / 41,26 / 35,1 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 24,5 / 39,2 / 32,22 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 27,67 / 44,38 / 36,18 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | 165 g/km | 191.0 g/km | 171 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Typ | Geländewagen | SUV | Geländewagen | | ![](/images/pixel.gif) |
Sitze | 5 | 4/5 | 5/7 | | ![](/images/pixel.gif) |
Türen | 5 | 5 | 5 | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 112 mph | 124 mph | 118 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11.7s | 9.90s | 9.4s | | ![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | | 18s | | | ![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung auf 1 km | | 31.80s | | | ![](/images/pixel.gif) |
Leistungsgewicht | 84.75 hp/ton | 89.14 hp/ton | 114.53 hp/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 27,67 / 41,26 / 35,1 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 24,5 / 39,2 / 32,22 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 27,67 / 44,38 / 36,18 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | ![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | 165 g/km | 191.0 g/km | 171 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | ![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 133 cu in | 133 cu in | 134 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Bohrung x Hub | | 3 in x 4 in
0.89 ratio | | | ![](/images/pixel.gif) |
Verdichtungsverhältnis | | 16.60:1 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 150 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 156 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 197 PS (Einheit) @ 2500 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 295 ft.lb @ 2000 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 322 ft.lb @ 1800 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | | ![](/images/pixel.gif) |
Katalysator | kein/e/r | Ja | kein/e/r | | ![](/images/pixel.gif) |
Hauptlager | | 5 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | | ![](/images/pixel.gif) |
Zwischenkühler | | Ja | | | ![](/images/pixel.gif) |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
![](/images/pixel.gif) |
Radstand | 105 in | 105 in | 106 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Länge | 177 in | 182 in | 184 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Breite | 75 in | 71 in | 74 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höhe | 69 in | 66 in | 67 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Spurweite | | front: 61 in
rear: 61 in | | | ![](/images/pixel.gif) |
Leergewicht | 3902 lb | 3858 lb | 3792 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Gewichtsverteilung | | 57.70 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Frontbereich | | 2.59 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cx | | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Luftwiderstandsbeiwert | | 0.340 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tankinhalt | 18 US Gal | 16 US Gal | 18 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Kofferraumvolumen | 755 l | 510 l | 111 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Motoranordnung | Front | Front | Front | | ![](/images/pixel.gif) |
Motorausrichtung | Quer | Quer | | | ![](/images/pixel.gif) |
Radantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | | ![](/images/pixel.gif) |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| | | ![](/images/pixel.gif) |
höchste Übersetzung | | 0.41 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | ![](/images/pixel.gif) |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | | ![](/images/pixel.gif) |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.6 | 3.1 | 3.02 | | ![](/images/pixel.gif) |
Wendekreis | 37 ft | 0 ft | 36 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | ![](/images/pixel.gif) |
Bremsdurchmesser | | front: 12 in
rear: 12 in
| | | ![](/images/pixel.gif) |
Felgen | | Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| | | ![](/images/pixel.gif) |
Reifen | Front: 235/60 R18 Heck: 235/60 R18
| Front: 215/70 R16 Heck: 215/70 R16
| Front: 235/65 R17 Heck: 235/65 R17
| |
|