| | | |
|
Preis
PT | 23.494 € | 28.584 € | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
|
Motor | Reihen 4 | | |
|
Hubraum | 98 cu in | 119 cu in | |
|
Höchstleistung | 98 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 129 PS (Einheit) @ 4000 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 113 ft.lb @ 3000 rpm | | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 107 mph | 127 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11.9s | 10.57s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 31,78 / 45,23 / 39,2 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 36,69 / 56 / 47,04 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 139 g/km | 133 g/km | |
|
Typ | Geländewagen | Schrägheck | | |
Sitze | 5 | 5 | | |
Türen | 5 | 5 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 107 mph | 127 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11.9s | 10.57s | | |
Beschleunigung auf 1 km | 33.7s | | | |
Leistungsgewicht | 77.47 hp/ton | 85.83 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | |
Kraftstoffverbrauch | 31,78 / 45,23 / 39,2 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 36,69 / 56 / 47,04 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 139 g/km | 133 g/km | |
|
Motor | Reihen 4 | | | |
Hubraum | 98 cu in | 119 cu in | | |
Höchstleistung | 98 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 129 PS (Einheit) @ 4000 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 113 ft.lb @ 3000 rpm | | | |
Kraftstoff | Benzin | Diesel | | |
Kühlmittel | Wasser | | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | | |
|
Radstand | 102 in | | | |
Länge | 161 in | 190 in | | |
Breite | 70 in | 73 in | | |
Höhe | 61 in | 59 in | | |
Leergewicht | 2789 lb | 3314 lb | | |
Tankinhalt | 12 US Gal | 18 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 350 l | 1460 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | | |
Motorausrichtung | Quer | | | |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| Automatik
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | | |
Servolenkung | Ja | Ja | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.4 | | | |
Wendekreis | 38 ft | 36 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | | |
Reifen | Front: 205/60 R16 Heck: 205/60 R16
| | |
|