| | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preis
![](images/compare_price_arrow.png) ![Deutschland Deutschland](/images/bandeiras/2_ale_peq.gif) DE | 42.000 € | 45.655 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 5 | Reihen 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 121 cu in | 122 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 163 PS (Einheit) @ 3000 rpm | 143 PS (Einheit) @ 4000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 295 ft.lb @ 1400 rpm | 221 ft.lb @ 1750 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 130 mph | 130 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 9.7s | 9.4s | |
![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 30,15 / 50,04 / 39,86 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 32,22 / 51,13 / 42 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | 154 g/km | 148 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Typ | Limousine | Limousine | | ![](/images/pixel.gif) |
Sitze | 5 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Türen | 4 | 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 130 mph | 130 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 9.7s | 9.4s | | ![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung auf 1 km | | 30.6s | | ![](/images/pixel.gif) |
Leistungsgewicht | 98.79 hp/ton | 98.96 hp/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 30,15 / 50,04 / 39,86 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 32,22 / 51,13 / 42 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | ![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | 154 g/km | 148 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 5 | Reihen 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventile | 4 valves per cylinder
20 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | ![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 121 cu in | 122 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 163 PS (Einheit) @ 3000 rpm | 143 PS (Einheit) @ 4000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 295 ft.lb @ 1400 rpm | 221 ft.lb @ 1750 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | | ![](/images/pixel.gif) |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | | ![](/images/pixel.gif) |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
![](/images/pixel.gif) |
Radstand | 112 in | 109 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Länge | 191 in | 178 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Breite | 73 in | 72 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höhe | 59 in | 56 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Leergewicht | 3638 lb | 3186 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Tankinhalt | 18 US Gal | 16 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Kofferraumvolumen | 480 l | 460 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Motoranordnung | Front | Front | | ![](/images/pixel.gif) |
Radantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | | ![](/images/pixel.gif) |
Getriebe | 6, Automatik
| 6, Automatik
| | ![](/images/pixel.gif) |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | ![](/images/pixel.gif) |
Servolenkung | Ja | | | ![](/images/pixel.gif) |
Wendekreis | 37 ft | 36 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| | ![](/images/pixel.gif) |
Reifen | Front: 225/50 R17 Heck: 225/50 R17
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| |
|