| | | | | |
|
Preis
GB | £ 28.987 | £ 21.285 | £ 19.172 | £ 16.757 | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | | | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 98 cu in | 98 cu in | 98 cu in | 97 cu in | |
|
Höchstleistung | 105 PS (Einheit) @ 4400 rpm | 90 PS (Einheit) @ 4200 rpm | 105 PS (Einheit) @ 4400 rpm | 90 PS (Einheit) @ 4000 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 170 ft.lb @ 1800 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 177 ft.lb @ 1900 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 118 mph | 111 mph | 117 mph | 107 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12.6s | 12.9s | 11.7s | | |
|
Kraftstoffverbrauch | 43,56 / 61,89 / 53,45 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 41,26 / 60,31 / 52,27 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 51,13 / 73,5 / 61,89 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 50,04 / 60,31 / 56 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 114 g/km | 118 g/km | 99 g/km | 110 g/km | |
|
Typ | Kombi | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck | | |
Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
Türen | 5 | 3 | 5 | 5 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 118 mph | 111 mph | 117 mph | 107 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12.6s | 12.9s | 11.7s | | | |
Beschleunigung auf 1 km | | | 33.3s | | | |
Leistungsgewicht | 67.92 hp/ton | 72.64 hp/ton | 84 hp/ton | 61.22 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | |
Kraftstoffverbrauch | 43,56 / 61,89 / 53,45 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 41,26 / 60,31 / 52,27 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 51,13 / 73,5 / 61,89 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 50,04 / 60,31 / 56 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 114 g/km | 118 g/km | 99 g/km | 110 g/km | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | | | | |
Ventile | | | 4 valves per cylinder
| | | |
Hubraum | 98 cu in | 98 cu in | 98 cu in | 97 cu in | | |
Höchstleistung | 105 PS (Einheit) @ 4400 rpm | 90 PS (Einheit) @ 4200 rpm | 105 PS (Einheit) @ 4400 rpm | 90 PS (Einheit) @ 4000 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 170 ft.lb @ 1800 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 177 ft.lb @ 1900 rpm | | |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | | |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 109 in | 101 in | 101 in | 104 in | | |
Länge | 190 in | 165 in | 170 in | 169 in | | |
Breite | 72 in | 70 in | 70 in | 70 in | | |
Höhe | 59 in | 58 in | 57 in | 58 in | | |
Leergewicht | 3408 lb | 2732 lb | 2756 lb | 3241 lb | | |
Tankinhalt | 16 US Gal | 15 US Gal | 15 US Gal | 14 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 633 l | 350 l | 341 l | 340 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | | |
Motorausrichtung | Längs | Quer | Quer | Längs | | |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| 6, manuell
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | | |
Wendekreis | 35 ft | 36 ft | 35 ft | 34 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | |
Reifen | Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 195/65 R15 Heck: 195/65 R15
| Front: 185/65 R15 Heck: 185/65 R15
| |
|