| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preis
![](images/compare_price_arrow.png) ![Deutschland Deutschland](/images/bandeiras/2_ale_peq.gif) DE | 33.751 € | 50.855 € | 52.241 € | 81.300 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 5 | Reihen 4 | V 6 | V 6 | |
![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 150 cu in | 133 cu in | 182 cu in | 181 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 136 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 156 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 192 PS (Einheit) @ 3800 rpm | 250 PS (Einheit) @ 4000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 221 ft.lb @ 2000 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 325 ft.lb @ 1400 rpm | 406 ft.lb @ 1500 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 93 mph | 124 mph | 134 mph | 155 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | | 9.9s | 9.5s | 6.2s | |
![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 29,4 US MPG (Kombiniert) | 24,76 / 39,86 / 32,67 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 24,5 / 36,75 / 30,15 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 29,4 / 40,55 / 35,64 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | | 191 g/km | 208 g/km | 176 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Typ | Kleintransporter | Geländewagen | Van | Limousine | | ![](/images/pixel.gif) |
Sitze | 3 | 5 | 5 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Türen | 2 | 5 | 5 | 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Höchstgeschwindigkeit | 93 mph | 124 mph | 134 mph | 155 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung (0-100 km/h) | | 9.9s | 9.5s | 6.2s | | ![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | | 17.3s | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Beschleunigung auf 1 km | | 31.8s | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Leistungsgewicht | 38.86 hp/ton | 89.3 hp/ton | 87.87 hp/ton | 132.28 hp/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoffverbrauch | 29,4 US MPG (Kombiniert) | 24,76 / 39,86 / 32,67 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 24,5 / 36,75 / 30,15 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 29,4 / 40,55 / 35,64 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | ![](/images/pixel.gif) |
CO2-Emissionen | | 191 g/km | 208 g/km | 176 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Reihen 5 | Reihen 4 | V 6 | V 6 | | ![](/images/pixel.gif) |
Ventile | | | 4 valves per cylinder
24 total valves | | | ![](/images/pixel.gif) |
Hubraum | 150 cu in | 133 cu in | 182 cu in | 181 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höchstleistung | 136 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 156 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 192 PS (Einheit) @ 3800 rpm | 250 PS (Einheit) @ 4000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Maximales Drehmoment | 221 ft.lb @ 2000 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 325 ft.lb @ 1400 rpm | 406 ft.lb @ 1500 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | | ![](/images/pixel.gif) |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | | ![](/images/pixel.gif) |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
![](/images/pixel.gif) |
Radstand | 170 in | 105 in | 117 in | 123 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Länge | 273 in | 183 in | 194 in | 207 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Breite | 78 in | 71 in | 76 in | 77 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Höhe | 106 in | 69 in | 66 in | 58 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Leergewicht | 7716 lb | 3851 lb | 4817 lb | 4167 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Tankinhalt | 20 US Gal | 16 US Gal | 21 US Gal | 24 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Kofferraumvolumen | 14.000 l | 510 l | 550 l | 510 l | | ![](/images/pixel.gif) |
Hochdach | 1 | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | | ![](/images/pixel.gif) |
Motorausrichtung | | Quer | | Längs | | ![](/images/pixel.gif) |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | | ![](/images/pixel.gif) |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| 7, Automatik
| 8, Automatik
| | ![](/images/pixel.gif) |
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | ![](/images/pixel.gif) |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | | | ![](/images/pixel.gif) |
Wendekreis | 40 ft | 0 ft | 39 ft | 42 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| | ![](/images/pixel.gif) |
Reifen | | Front: 215/70 R16 Heck: 215/70 R16
| Front: 255/55 R18 Heck: 255/55 R18
| Front: 235/55 R18 Heck: 235/55 R18
| |
|