 |
Motor | V 10 ( 90.0º vee) | V 10 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 | |
 |
Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
20 total valves | 2 valves per cylinder
20 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | |
 |
Hubraum | 7994 cc | 7994 cc | 6349 cc | 5000 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 101.60 mm x 98.60 mm
1.03 ratio | 101.60 mm x 98.60 mm
1.03 ratio | 104.80 mm x 92.00 mm
1.14 ratio | 91.7 mm x 95.25 mm
0.96 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 9.30:1 | | 8.98:1 | 9.0:1 | |
 |
Höchstleistung | 1026 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 669 PS (Einheit) @ 5900 rpm | 1061 PS (Einheit) @ 6950 rpm | 1115 PS (Einheit) @ 6900 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 1405 Nm @ 4500 rpm | 787 Nm @ 3900 rpm | 1113 Nm @ 6200 rpm | 1200 Nm @ 4100 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | 6000 | | 7200 | 7250 | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Bioethanol | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | kein/e/r | |
 |
Bauweise | | Aluminium block &
Aluminium head | Aluminium block &
Aluminium head | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | | |
 |
Zwischenkühler | | | Ja | | |
 |
Ölwanne | | | | Trockensumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Mitte | Heck | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | | |
 |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| 7, Doppelkupplungsgetriebe
| |
 |
höchste Übersetzung | | | 0.66 | | |
 |
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | | Ja | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 2.7 | 3.5 | 2.7 | |
 |
Wendekreis | m | m | m | 11. m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| |
 |
Bremsdurchmesser | | front: 343 mm
rear: 343 mm
| front: 356 mm
rear: 356 mm
| front: 397 mm
rear: 380 mm
| |
 |
Felgen | | Front: 10 18 Heck: 10 18
| Front: 9 19 Heck: 12.5 20
| Front: 9.5 19 Heck: 12.5 20
| |
 |
Reifen | Front: 285/40 R18 Heck: 285/40 R18
| Front: 285/40 R18 Heck: 285/40 R18
| Front: 235/35 R19 Heck: 335/30 R20
| Front: 265/35 R19 Heck: 345/30 R20
| |