| | | |
|
Preis
DE | 18.300 € | 21.853 € | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
|
Motor | | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 98 cu in | 98 cu in | |
|
Höchstleistung | 156 PS (Einheit) | 156 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | | 192 ft.lb @ 1750 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 134 mph | 152 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 8.0s | 7.3s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 24,25 / 46,12 / 34,59 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 29,77 / 52,27 / 40,55 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 159 g/km | 135 g/km | |
|
Typ | Schrägheck | Schrägheck | | |
Sitze | | 5 | | |
Türen | 3 | 3 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 134 mph | 152 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 8.0s | 7.3s | | |
Beschleunigung auf 1 km | | 28.2s | | |
Leistungsgewicht | 119.17 hp/ton | | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | | | |
Kraftstoffverbrauch | 24,25 / 46,12 / 34,59 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 29,77 / 52,27 / 40,55 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 159 g/km | 135 g/km | |
|
Motor | | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | | 4 valves per cylinder
| | |
Hubraum | 98 cu in | 98 cu in | | |
Höchstleistung | 156 PS (Einheit) | 156 PS (Einheit) @ 6000 rpm | | |
Maximales Drehmoment | | 192 ft.lb @ 1750 rpm | | |
Kraftstoff | Benzin | Benzin / Strom | | |
Kühlmittel | | Wasser | | |
Ölwanne | | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 100 in | 100 in | | |
Länge | 159 in | 156 in | | |
Breite | 69 in | 68 in | | |
Höhe | 58 in | 57 in | | |
Leergewicht | 2886 lb | 2403 lb | | |
Tankinhalt | | 13 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 270 l | 311 l | |
|
Motoranordnung | | Front | | |
Motorausrichtung | | Quer | | |
Radantrieb | | Frontantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| | |
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 2.9 | | |
Wendekreis | 0 ft | 35 ft | | |
Bremsen | | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | |
Reifen | Front: 205/45 R17 Heck: 205/45 R17
| Front: 205/45 R17 Heck: 205/45 R17
| |
|