 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 12 (60º vee) | Reihen 8 | | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | | 4 valves per cylinder
32 total valves | |
 |
Hubraum | 6200 cc | 6498 cc | 4972 cc | 1192 cc | 4395 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 103 mm x 92 mm
1.12 ratio | 95 mm x 76.4 mm
1.24 ratio | 86.00 mm x 107.00 mm
0.8 ratio | | 89.00 mm x 88.30 mm
1.01 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 9.10:1 | 11.8:1 | | | 9.30:1 | |
 |
Höchstleistung | 647 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 700 PS (Einheit) @ 8250 rpm | 152 PS (Einheit) | 34 PS (Einheit) @ 3400 rpm | 555 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 819 Nm @ 3800 rpm | 690 Nm @ 5500 rpm | | 76 Nm @ 2000 rpm | 680 Nm @ 1500 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | kein/e/r | kein/e/r | Ja | |
 |
Bauweise | Aluminium block &
Aluminium head | Aluminium block &
Aluminium head | | | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | | kein/e/r | | | | |
 |
Ölwanne | | Trockensumpfschmierung | | | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Mitte | Front | | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 6, manuell
with overdrive
| 7, automatisiertes Schaltgetriebe
| 3, manuell
| 4, manuell
| 6, Automatik
with overdrive
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.67 | 0:1 | 1.00 | | 0.69 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | | | | | Ja | |
 |
Wendekreis | 12 m | 12.5 m | m | m | 12.80 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Trommelbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Trommelbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 394 mm
rear: 380 mm
| front: 400 mm
rear: 380 mm
| | | front: 395 mm
rear: 385 mm
| |
 |
Felgen | Front: 10 19 Heck: 12 20
| Front: 9 19 Heck: 12 20
| | | Front: 10 20 Heck: 11 20
| |
 |
Reifen | Front: 285/30 R19 Heck: 335/25 R20
| Front: 255/35Z R19 Heck: 335/30Z R20
| | | Front: 275/40 R20 Heck: 315/35 R20
| |