 |
Motor | V 6 ( 60.0º vee) | V 10 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
12 total valves | 4 valves per cylinder
40 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | |
 |
Hubraum | 3900 cc | 4991 cc | 6059 cc | 4605 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 99 mm x 84 mm
1.18 ratio | 84.50 mm x 89.00 mm
0.95 ratio | 103 mm x 91 mm
1.13 ratio | 94 mm x 83 mm
1.13 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 9.80:1 | 10.50:1 | 10.30:1 | 11.80:1 | |
 |
Höchstleistung | 245 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 580 PS (Einheit) @ 6250 rpm | 431 PS (Einheit) @ 6200 rpm | 380 PS (Einheit) @ 6400 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 328 Nm @ 4400 rpm | 650 Nm @ 1500 rpm | 569 Nm @ 4800 rpm | 498 Nm @ 4100 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | 6400 | | 6400 | 6400 | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Hauptlager | | | | 5 | |
 |
Bauweise | Gusseisen block &
Aluminium head | | | Aluminium block &
Aluminium head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Kennziffer | | | | 1UR-FSE | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 4, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
| 5, Automatik
with overdrive
| 8, Automatik
with overdrive
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.70 | 0.69 | 0.83 | 0.69 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.4 | | 2.75 | | |
 |
Wendekreis | 12 m | 12.20 m | 12 m | 11 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 303 mm
rear: 278 mm
| front: 390 mm
rear: 356 mm
| front: 360 mm
rear: 350 mm
| | |
 |
Felgen | Front: 6.5 17 Heck: 6.5 17
| Front: 9 19 Heck: 9 19
| Front: 9 20 Heck: 9 20
| Front: 7.5 18 Heck: 7.5 18
| |
 |
Reifen | Front: 225/55 R17 Heck: 225/55 R17
| Front: 255/40 R19 Heck: 255/40 R19
| Front: 245/45 R20 Heck: 255/45 R20
| Front: 235/50 R18 Heck: 235/50 R18
| |