| | | |
|
Preis
PT | 77.393 € | 129.334 € | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
|
Motor | V 6 | Boxer 6 | |
|
Hubraum | 213 cu in | 210 cu in | |
|
Höchstleistung | 306 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 350 PS (Einheit) @ 7400 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 273 ft.lb @ 3500 rpm | 288 ft.lb @ 5600 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 155 mph | 176 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 6.4s | 4.8s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 23,06 / 39,86 / 31,36 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 20,63 / 35,1 / 28 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 168 g/km | 198 g/km | |
|
Typ | Cabriolet | Cabriolet | | |
Sitze | 2+2 | 2+2 | | |
Türen | 2 | 2 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 155 mph | 176 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 6.4s | 4.8s | | |
Beschleunigung (80-120 Km/h) im höchsten Gang | | 2.9s | | |
Leistungsgewicht | 171.43 hp/ton | 241.38 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | |
Kraftstoffverbrauch | 23,06 / 39,86 / 31,36 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 20,63 / 35,1 / 28 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 168 g/km | 198 g/km | |
|
Motor | V 6 | Boxer 6 | | |
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
| | |
Hubraum | 213 cu in | 210 cu in | | |
Verdichtungsverhältnis | | 12.5:1 | | |
Höchstleistung | 306 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 350 PS (Einheit) @ 7400 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 273 ft.lb @ 3500 rpm | 288 ft.lb @ 5600 rpm | | |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | | |
Kühlmittel | Wasser | | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | | |
|
Radstand | 109 in | 96 in | | |
Länge | 185 in | 177 in | | |
Breite | 70 in | 71 in | | |
Höhe | 55 in | 51 in | | |
Leergewicht | 3935 lb | 3197 lb | | |
Luftwiderstandsbeiwert | | 0.30 | | |
Tankinhalt | 17 US Gal | 17 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 300 l | 135 l | |
|
Motoranordnung | Front | Heck | | |
Motorausrichtung | | Quer | | |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | | |
Getriebe | 7, Automatik
| 7, Automatik
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Wendekreis | 36 ft | 0 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| | |
Reifen | Front: 235/45 R17 Heck: 235/45 R17
| Front: 235/40 R19 Heck: 285/35 R19
| |
|