| | | |
|
Preis
DE | 36.100 € | 38.450 € | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 121 cu in | 121 cu in | |
|
Höchstleistung | 180 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 180 PS (Einheit) @ 4000 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 236 ft.lb @ 1500 rpm | 236 ft.lb @ 1500 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 144 mph | 139 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 8.1s | 8.4s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 28,34 / 43,56 / 36,18 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 28 / 42,76 / 35,64 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 151 g/km | 154 g/km | |
|
Typ | Limousine | Kombi | | |
Sitze | 5 | 5 | | |
Türen | 4 | 5 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 144 mph | 139 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 8.1s | 8.4s | | |
Kraftstoffverbrauch | 28,34 / 43,56 / 36,18 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 28 / 42,76 / 35,64 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 151 g/km | 154 g/km | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| | |
Hubraum | 121 cu in | 121 cu in | | |
Höchstleistung | 180 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 180 PS (Einheit) @ 4000 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 236 ft.lb @ 1500 rpm | 236 ft.lb @ 1500 rpm | | |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | |
|
Radstand | 115 in | 115 in | | |
Länge | 194 in | 194 in | | |
Breite | 74 in | 74 in | | |
Höhe | 57 in | 58 in | | |
Leergewicht | 3560 lb | 3704 lb | | |
Tankinhalt | 17 US Gal | 17 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 530 l | 565 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | | |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Wendekreis | 39 ft | 39 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | |
Reifen | Front: 225/60 R16 Heck: 225/60 R16
| Front: 225/60 R16 Heck: 225/60 R16
| |
|