| | | |
|
Preis
US | $ 32.681 | $ 35.524 | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
|
Motor | Reihen 3 | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 61 cu in | 95 cu in | |
|
Höchstleistung | 125 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 105 PS (Einheit) | |
|
Maximales Drehmoment | 125 ft.lb @ 1400 rpm | | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 120 mph | 116 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11.3s | 11.8s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 37,33 / 56 / 47,04 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 54,7 / 69,18 / 63,57 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 114 g/km | 99 g/km | |
|
Typ | Schrägheck | Schrägheck | | |
Sitze | 5 | 5 | | |
Türen | 5 | 5 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 120 mph | 116 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11.3s | 11.8s | | |
Kraftstoffverbrauch | 37,33 / 56 / 47,04 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 54,7 / 69,18 / 63,57 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 114 g/km | 99 g/km | |
|
Motor | Reihen 3 | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
| 2 valves per cylinder
| | |
Hubraum | 61 cu in | 95 cu in | | |
Höchstleistung | 125 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 105 PS (Einheit) | | |
Maximales Drehmoment | 125 ft.lb @ 1400 rpm | | | |
Kraftstoff | Benzin / Strom | Diesel / Strom | | |
Kühlmittel | Wasser | | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | | |
|
Radstand | 104 in | 104 in | | |
Länge | 172 in | 172 in | | |
Breite | 72 in | 72 in | | |
Höhe | 58 in | 58 in | | |
Leergewicht | | 4189 lb | | |
Tankinhalt | 15 US Gal | 14 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 363 l | 363 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | | |
Motorausrichtung | Quer | Quer | | |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.6 | 2.6 | | |
Wendekreis | 36 ft | 36 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | |
Reifen | Front: 215/55 R16 Heck: 215/55 R16
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| |
|