| | | |
|
Preis
US | $ 28.889 | $ 59.537 | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
|
Motor | Reihen 4 | Boxer 4 | |
|
Hubraum | 91 cu in | 122 cu in | |
|
Höchstleistung | 75 PS (Einheit) @ 4800 rpm | 200 PS (Einheit) @ 7000 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 82 ft.lb @ 3600 rpm | 151 ft.lb @ 6400 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 103 mph | 140 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11.8s | 7.6s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 69,18 / 63,57 / 63,57 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 22,62 / 36,75 / 30,15 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 85 g/km | 181 g/km | |
|
Typ | Schrägheck | Coupé | | |
Sitze | 5 | 2+2 | | |
Türen | 5 | 2 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 103 mph | 140 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11.8s | 7.6s | | |
Kraftstoffverbrauch | 69,18 / 63,57 / 63,57 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 22,62 / 36,75 / 30,15 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 85 g/km | 181 g/km | |
|
Motor | Reihen 4 | Boxer 4 | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| | |
Hubraum | 91 cu in | 122 cu in | | |
Höchstleistung | 75 PS (Einheit) @ 4800 rpm | 200 PS (Einheit) @ 7000 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 82 ft.lb @ 3600 rpm | 151 ft.lb @ 6400 rpm | | |
Kraftstoff | Benzin / Strom | Benzin / Strom | | |
Kühlmittel | Wasser | | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | | |
|
Radstand | 99 in | 101 in | | |
Länge | 154 in | 167 in | | |
Breite | 67 in | 70 in | | |
Höhe | 59 in | 51 in | | |
Leergewicht | 2701 lb | 2732 lb | | |
Tankinhalt | 10 US Gal | 13 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 286 l | 243 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | | |
Radantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | | |
Getriebe | stufenloses Getriebe
| 6, manuell
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Wendekreis | 33 ft | 35 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| | |
Reifen | Front: 195/50 R16 Heck: 195/50 R16
| Front: 215/45 R17 Heck: 215/45 R17
| |
|