| | | | |
|
Preis
DE | 13.925 € | 14.579 € | | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | | |
|
Motor | Reihen 3 | Reihen 3 | | |
|
Hubraum | 61 cu in | 61 cu in | | |
|
Höchstleistung | 75 PS (Einheit) @ 6200 rpm | 75 PS (Einheit) @ 6200 rpm | | |
|
Maximales Drehmoment | 70 ft.lb @ 3000 rpm | 70 ft.lb @ 3000 rpm | | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 104 mph | 106 mph | | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 14.2s | 13.2s | | |
|
Kraftstoffverbrauch | 50,04 US MPG (Kombiniert) | 39,86 / 58,8 / 50,04 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
|
CO2-Emissionen | 109 g/km | 108 g/km | | |
|
Typ | Schrägheck | Schrägheck | Buggy | | |
Sitze | 4 | 2+2 | | | |
Türen | 4 | 3 | | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 104 mph | 106 mph | | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 14.2s | 13.2s | | | |
Kraftstoffverbrauch | 50,04 US MPG (Kombiniert) | 39,86 / 58,8 / 50,04 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | | |
CO2-Emissionen | 109 g/km | 108 g/km | | |
|
Motor | Reihen 3 | Reihen 3 | | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| | | |
Hubraum | 61 cu in | 61 cu in | | | |
Höchstleistung | 75 PS (Einheit) @ 6200 rpm | 75 PS (Einheit) @ 6200 rpm | | | |
Maximales Drehmoment | 70 ft.lb @ 3000 rpm | 70 ft.lb @ 3000 rpm | | | |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | | | |
Kühlmittel | | Wasser | | | |
Ölwanne | | Nasssumpfschmierung | | |
|
Radstand | 95 in | 95 in | 95 in | | |
Länge | 140 in | 139 in | 141 in | | |
Breite | 65 in | 65 in | 66 in | | |
Höhe | 60 in | 59 in | 51 in | | |
Leergewicht | 2196 lb | 1883 lb | | | |
Tankinhalt | 9 US Gal | 9 US Gal | | | |
Kofferraumvolumen | 251 l | 251 l | | |
|
Motoranordnung | Front | Front | | | |
Motorausrichtung | Quer | Quer | | | |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | | |
Getriebe | 5, manuell
| 5, manuell
| | | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | | |
Wendekreis | 32 ft | 32 ft | 0 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| | | |
Reifen | Front: 185/50 R16 Heck: 185/50 R16
| Front: 185/60 R16 Heck: 185/60 R16
| Front: 205/40 R18 Heck: 205/40 R18
| |
|