| | | |
|
Preis
US | $ 93.200 | $ 98.300 | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
|
Motor | V 6 | V 6 | |
|
Hubraum | 183 cu in | 183 cu in | |
|
Höchstleistung | 420 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 420 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 384 ft.lb @ 5000 rpm | 384 ft.lb @ 5000 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 178 mph | 178 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 5.1s | 4.8s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 19,76 / 34,09 / 27,03 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 19,28 / 32,67 / 26,43 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 204 g/km | 208 g/km | |
|
Typ | Fließheck | Fließheck | | |
Sitze | 4 | 4 | | |
Türen | 5 | 4 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 178 mph | 178 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 5.1s | 4.8s | | |
Beschleunigung (80-120 Km/h) im höchsten Gang | 2.9s | 3.0s | | |
Beschleunigung auf 1 km | 23.7s | 23.4s | | |
Leistungsgewicht | 232.04 hp/ton | 224.6 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | |
Kraftstoffverbrauch | 19,76 / 34,09 / 27,03 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 19,28 / 32,67 / 26,43 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 204 g/km | 208 g/km | |
|
Motor | V 6 | V 6 | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | | |
Hubraum | 183 cu in | 183 cu in | | |
Verdichtungsverhältnis | 9.8:1 | 9.8:1 | | |
Höchstleistung | 420 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 420 PS (Einheit) @ 6000 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 384 ft.lb @ 5000 rpm | 384 ft.lb @ 5000 rpm | | |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | | |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 115 in | 115 in | | |
Länge | 197 in | 197 in | | |
Breite | 76 in | 76 in | | |
Höhe | 56 in | 56 in | | |
Leergewicht | 3990 lb | 4123 lb | | |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.30 | 0.30 | | |
Tankinhalt | 21 US Gal | 26 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 445 l | 445 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | | |
Motorausrichtung | Längs | Längs | | |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | | |
Getriebe | 7, Automatik
| 7, Automatik
with overdrive
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | Ja | | |
Wendekreis | 0 ft | 0 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| | |
Reifen | Front: 245/50 R18 Heck: 275/45 R18
| Front: 245/50 R18 Heck: 275/45 R18
| |
|