| | | |
|
Preis
GB | £ 30.423 | £ 31.755 | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 134 cu in | 134 cu in | |
|
Höchstleistung | 125 PS (Einheit) | 155 PS (Einheit) | |
|
Maximales Drehmoment | 258 ft.lb | 284 ft.lb | |
|
Kraftstoffverbrauch | 24,76 / 30,95 / 28,34 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 24,76 / 30,95 / 28,34 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
Typ | Kleintransporter | Kleintransporter | | |
Sitze | 3 | 3 | | |
Türen | 2 | 2 | |
|
Kraftstoffverbrauch | 24,76 / 30,95 / 28,34 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 24,76 / 30,95 / 28,34 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| | |
Hubraum | 134 cu in | 134 cu in | | |
Höchstleistung | 125 PS (Einheit) | 155 PS (Einheit) | | |
Maximales Drehmoment | 258 ft.lb | 284 ft.lb | | |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | |
|
Radstand | 148 in | 148 in | | |
Länge | 252 in | 252 in | | |
Breite | 78 in | 78 in | | |
Höhe | 103 in | 103 in | | |
Leergewicht | 4760 lb | 4760 lb | | |
Tankinhalt | 21 US Gal | 21 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 12.280 l | 12.280 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | | |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | |
Reifen | Front: 215/75 R16 Heck: 215/75 R16
| Front: 215/75 R16 Heck: 215/75 R16
| |
|