| | | | | |
|
Preis
GB | £ 23.887 | £ 24.420 | £ 20.824 | £ 22.200 | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | | | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 89 cu in | 89 cu in | 73 cu in | 73 cu in | |
|
Höchstleistung | 110 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 110 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 130 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 130 PS (Einheit) @ 5500 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 192 ft.lb @ 1750 rpm | 192 ft.lb @ 1750 rpm | 151 ft.lb @ 2000 rpm | 151 ft.lb @ 2000 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 118 mph | 118 mph | 124 mph | 124 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12.1s | 12.1s | 9.7s | 9.7s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 60,31 / 73,5 / 67,2 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 60,31 / 73,5 / 67,2 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 35,1 / 51,13 / 43,56 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 35,1 / 51,13 / 43,56 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 90 g/km | 90 g/km | 124 g/km | 124 g/km | |
|
Typ | Schrägheck | Schrägheck | Coupé | Coupé | | |
Sitze | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
Türen | 5 | 5 | 3 | 3 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 118 mph | 118 mph | 124 mph | 124 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12.1s | 12.1s | 9.7s | 9.7s | | |
Beschleunigung auf 1 km | 33.5s | 33.5s | 30.9s | 30.9s | | |
Kraftstoffverbrauch | 60,31 / 73,5 / 67,2 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 60,31 / 73,5 / 67,2 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 35,1 / 51,13 / 43,56 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 35,1 / 51,13 / 43,56 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 90 g/km | 90 g/km | 124 g/km | 124 g/km | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | | |
Ventile | 2 valves per cylinder
| 2 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| | |
Hubraum | 89 cu in | 89 cu in | 73 cu in | 73 cu in | | |
Höchstleistung | 110 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 110 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 130 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 130 PS (Einheit) @ 5500 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 192 ft.lb @ 1750 rpm | 192 ft.lb @ 1750 rpm | 151 ft.lb @ 2000 rpm | 151 ft.lb @ 2000 rpm | | |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Benzin | Benzin | |
|
Radstand | 104 in | 104 in | 104 in | 104 in | | |
Länge | 169 in | 169 in | 170 in | 170 in | | |
Breite | 71 in | 71 in | 71 in | 71 in | | |
Höhe | 58 in | 58 in | 56 in | 56 in | | |
Leergewicht | 2679 lb | 2679 lb | 2657 lb | 2657 lb | | |
Tankinhalt | 16 US Gal | 16 US Gal | 16 US Gal | 16 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 372 l | 372 l | 344 l | 344 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | | |
Motorausrichtung | Quer | Quer | Quer | Quer | | |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | | |
Wendekreis | 36 ft | 36 ft | 36 ft | 36 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | |
Reifen | Front: 205/50 R17 Heck: 205/50 R17
| Front: 205/50 R17 Heck: 205/50 R17
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 205/50 R17 Heck: 205/50 R17
| |
|