 |
Motor | V 12 ( 65.0º vee) | V 12 | V 10 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
48 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | 2 valves per cylinder
20 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 5998 cc | 5935 cc | 7994 cc | 6349 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 92.00 mm x 75.20 mm
1.22 ratio | 89 mm x 80 mm
1.11 ratio | 101.60 mm x 98.60 mm
1.03 ratio | 104.80 mm x 92.00 mm
1.14 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 11.20:1 | 10.90:1 | | 8.98:1 | |
 |
Höchstleistung | 620 PS (Einheit) @ 7600 rpm | 517 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 669 PS (Einheit) @ 5900 rpm | 1061 PS (Einheit) @ 6950 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 608 Nm @ 5600 rpm | 570 Nm @ 5750 rpm | 787 Nm @ 3900 rpm | 1113 Nm @ 6200 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | 8400 | | | 7200 | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Hauptlager | 7 | | | | |
 |
Bauweise | Aluminium block &
Aluminium head | Metalllegierung block &
Metalllegierung head | Aluminium block &
Aluminium head | Aluminium block &
Aluminium head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | kein/e/r | | | Ja | |
 |
Ölwanne | Trockensumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Mitte | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
with overdrive
| 6, manuell
| 6, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.76 | | | 0.66 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.4 | 3 | 2.7 | 3.5 | |
 |
Wendekreis | 12.2 m | n.d. m | m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 398 mm
rear: 360 mm
| front: 398 mm
rear: 360 mm
| front: 343 mm
rear: 343 mm
| front: 356 mm
rear: 356 mm
| |
 |
Felgen | Front: 8 19 Heck: 11 20
| Front: 8.5 20 Heck: 11 20
| Front: 10 18 Heck: 10 18
| Front: 9 19 Heck: 12.5 20
| |
 |
Reifen | Front: 245/40 R19 Heck: 305/35 R20
| Front: 245/35 R20 Heck: 295/30 R20
| Front: 285/40 R18 Heck: 285/40 R18
| Front: 235/35 R19 Heck: 335/30 R20
| |