| | | | | | |
|
Preis
US | | $ 38.056 | $ 43.265 | | | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | | | | |
|
Motor | | Reihen 4 | Reihen 4 | | | |
|
Hubraum | | 83 cu in | 83 cu in | | | |
|
Höchstleistung | | 140 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 160 PS (Einheit) @ 5500 rpm | | | |
|
Maximales Drehmoment | | 152 ft.lb @ 3000 rpm | 170 ft.lb @ 3000 rpm | | | |
|
Höchstgeschwindigkeit | | 127 mph | 130 mph | | | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | | 8.1s | 7.4s | | | |
|
Kraftstoffverbrauch | | 28 / 43,56 / 36,18 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 27,67 / 43,56 / 36,18 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | | |
|
CO2-Emissionen | | 151 g/km | 155 g/km | | | |
|
Typ | | Cabriolet | Cabriolet | | | | |
Sitze | | 2+2 | 2+2 | | | | |
Türen | | 2 | 2 | | | |
|
Höchstgeschwindigkeit | | 127 mph | 130 mph | | | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | | 8.1s | 7.4s | | | | |
Kraftstoffverbrauch | | 28 / 43,56 / 36,18 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 27,67 / 43,56 / 36,18 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | | | |
CO2-Emissionen | | 151 g/km | 155 g/km | | | |
|
Motor | | Reihen 4 | Reihen 4 | | | | |
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | | | |
Ventile | | 4 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| | | | |
Hubraum | | 83 cu in | 83 cu in | | | | |
Höchstleistung | | 140 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 160 PS (Einheit) @ 5500 rpm | | | | |
Maximales Drehmoment | | 152 ft.lb @ 3000 rpm | 170 ft.lb @ 3000 rpm | | | | |
Kraftstoff | | Benzin | Benzin | | | |
|
Radstand | | 91 in | 91 in | | | | |
Länge | | 140 in | 140 in | | | | |
Breite | | 64 in | 64 in | | | | |
Höhe | | 59 in | 59 in | | | | |
Tankinhalt | | 9 US Gal | 9 US Gal | | | | |
Kofferraumvolumen | | 165 l | 165 l | | | |
|
Motoranordnung | | Front | Front | | | | |
Motorausrichtung | | Quer | Quer | | | | |
Radantrieb | | Frontantrieb | Frontantrieb | | | | |
Getriebe | | 5, manuell
| 5, manuell
| | | | |
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | | | |
Wendekreis | 0 ft | 35 ft | 35 ft | 0 ft | 0 ft | | |
Bremsen | | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | | | |
Reifen | | Front: 195/45 R16 Heck: 195/45 R16
| Front: 205/40 R17 Heck: 205/40 R17
| | | |
|