|
Motor | V 12 ( 60.0º vee) | V 8 | V 12 | V 12 ( 60.0º vee) | V 10 (90º vee) | V 8 (90º vee) | |
|
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 4 valves per cylinder
48 total valves | | 4 valves per cylinder
48 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | 4 valves per cylinder
40 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | |
|
Hubraum | 348 cu in | | 351 cu in | 348 cu in | 303 cu in | 275 cu in | |
|
Bohrung x Hub | 3 in x 3 in
1.09 ratio | | 4 in x 3 in
1.16 ratio | 3 in x 3 in
1.09 ratio | | 4 in x 3 in
1.16 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 10.00:1 | | 11.00:1 | 10.00:1 | 11:1 | 12.5:1 | |
|
Höchstleistung | 499 PS (Einheit) @ 7000 rpm | 510 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 515 PS (Einheit) @ 7250 rpm | 492 PS (Einheit) @ 7000 rpm | 500 PS (Einheit) @ 7800 rpm | 605 PS (Einheit) @ 9000 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 428 ft.lb @ 5200 rpm | 479 ft.lb @ 4700 rpm | 434 ft.lb @ 5250 rpm | 428 ft.lb @ 5200 rpm | 376 ft.lb @ 4500 rpm | 398 ft.lb @ 6000 rpm | |
|
Maximale Drehzahl | | | | | 8000 | 9000 | |
|
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
|
Katalysator | Ja | kein/e/r | Ja | Ja | Ja | kein/e/r | |
|
Hauptlager | 7 | | | 7 | | | |
|
Bauweise | | | | | Aluminium block &
Aluminium head | Aluminium block &
Aluminium head | |
|
Kühlmittel | Wasser | | Wasser | Wasser | | Wasser | |
|
Zwischenkühler | | | | | | kein/e/r | |
|
Ölwanne | | | | | | Trockensumpfschmierung | |
|
Hersteller | | | | | | Ferrari S.p.A. | |
|
Kennziffer | | | 650 V21 | | | | |
|
Motoranordnung | Mitte | Mitte | Front | Mitte | Mitte | Heck | |
|
Motorausrichtung | Längs | | Längs | Längs | | Längs | |
|
Radantrieb | Heckantrieb | | Heckantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | |
|
Getriebe | 5, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| 5, manuell
| 6, Halbautomatik
| 7, Doppelkupplungsgetriebe
| |
|
höchste Übersetzung | 0.68 | | | 0.68 | 3.6 | | |
|
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | |
|
Servolenkung | | | | Ja | | Ja | |
|
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | | 3.1 | | | |
|
Wendekreis | 39 ft | 0 ft | 0 ft | 43 ft | 38 ft | 0 ft | |
|
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| |
|
Bremsdurchmesser | front: 13 in
rear: 11 in
| front: 15 in
rear: 15 in
| front: 13 in
rear: 12 in
| | | | |
|
Felgen | Front: 8.5 17 Heck: 13 17
| | | | | | |
|
Reifen | Front: 245/40 R17 Heck: 335/35 R17
| Front: 245/35 R19 Heck: 295/30 R20
| Front: 255/40 R18 Heck: 295/35 R18
| | | Front: 235/35 R20 Heck: 295/35 R20
| |