 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | |
 |
Hubraum | 4605 cc | 4163 cc | 4244 cc | 5461 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 94 mm x 83 mm
1.13 ratio | 85 mm x 93 mm
0.91 ratio | 92.00 mm x 79.80 mm
1.15 ratio | 98.00 mm x 90.50 mm
1.08 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 11.80:1 | 12.50:1 | 11.00:1 | 10.70:1 | |
 |
Höchstleistung | 380 PS (Einheit) @ 6400 rpm | 350 PS (Einheit) @ 6800 rpm | 401 PS (Einheit) @ 7000 rpm | 388 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 498 Nm @ 4100 rpm | 440 Nm @ 3500 rpm | 451 Nm @ 4500 rpm | 530 Nm @ 2800 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | 6400 | | | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Hauptlager | 5 | | 5 | | |
 |
Bauweise | Aluminium block &
Aluminium head | | | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Kennziffer | 1UR-FSE | | | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 8, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, manuell
| 7, Automatik
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.69 | 0.69 | 0.88 | 0.73 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Wendekreis | 11 m | 12.50 m | 12.30 m | 11.25 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | | front: 330 mm
rear: 316 mm
| | |
 |
Felgen | Front: 7.5 18 Heck: 7.5 18
| Front: 8 17 Heck: 8 17
| Front: 8.5 18 Heck: 10.5 18
| Front: 8 17 Heck: 8 17
| |
 |
Reifen | Front: 235/50 R18 Heck: 235/50 R18
| Front: 235/55 R17 Heck: 235/55 R17
| Front: 245/45 R18 Heck: 285/40 R18
| Front: 245/45 R17 Heck: 245/45 R17
| |