 |
Motor | Reihen 4 | V 6 | V 6 | Reihen 4 | V 6 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 2953 cc | 2698 cc | 2967 cc | 2199 cc | 3189 cc | |
 |
Bohrung x Hub | | 83.00 mm x 83.10 mm
1 ratio | 83 mm x 91.4 mm
0.91 ratio | | 84.00 mm x 95.90 mm
0.88 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 16.80:1 | 16.8:1 | | 11.30:1 | |
 |
Höchstleistung | 150 PS (Einheit) @ 3400 rpm | 190 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 240 PS (Einheit) @ 4400 rpm | 197 PS (Einheit) @ 2500 rpm | 250 PS (Einheit) @ 6300 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 350 Nm @ 1600 rpm | 400 Nm @ 1400 rpm | 550 Nm @ 2250 rpm | 436 Nm @ 1800 rpm | 320 Nm @ 2500 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | | 5100 | | | |
 |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | kein/e/r | kein/e/r | Ja | |
 |
Bauweise | | | Gusseisen block &
Aluminium head | | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | | Ja | | | | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | | Längs | Längs | | Quer | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 5, manuell
| 6, manuell
| 8, Halbautomatik
| 6, manuell
| 6, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | 0.55 | | | 0.91 | |
 |
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | | 3.02 | 2.9 | |
 |
Wendekreis | 10.92 m | 11.40 m | n.d. m | 10.88 m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | | front: 350 mm
rear: 350 mm
| | front: 340 mm
rear: 310 mm
| |
 |
Felgen | | Front: 7.5 17 Heck: 7.5 17
| Front: 8 18 Heck: 8 18
| | Front: 8.5 17 Heck: 8.5 17
| |
 |
Reifen | Front: 195/75 R16 Heck: 195/75 R16
| Front: 225/50 R17 Heck: 225/50 R17
| Front: 255/55 R18 Heck: 255/55 R18
| Front: 235/65 R17 Heck: 235/65 R17
| Front: 245/45 R17 Heck: 245/45 R17
| |