 |
Motor | V 12 | Reihen 6 | V 10 ( 90.0º vee) | V 12 ( 60.0º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 3 valves per cylinder
36 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
40 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | |
 |
Hubraum | 5513 cc | 2979 cc | 5204 cc | 6749 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 82.00 mm x 87.00 mm
0.94 ratio | 84.00 mm x 89.60 mm
0.94 ratio | 85 mm x 93 mm
0.91 ratio | 92 mm x 85 mm
1.08 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 9.00:1 | 10.20:1 | 12.50:1 | 11.00:1 | |
 |
Höchstleistung | 517 PS (Einheit) @ 5000 rpm | 306 PS (Einheit) @ 5800 rpm | 560 PS (Einheit) @ 8000 rpm | 460 PS (Einheit) @ 5350 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 830 Nm @ 1900 rpm | 400 Nm @ 1300 rpm | 540 Nm @ 6500 rpm | 720 Nm @ 3500 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Bauweise | | | Aluminium block &
Aluminium head | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Mitte | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 5, Automatik
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.83 | 0.87 | | 0.69 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 3 | | | |
 |
Wendekreis | 11.04 m | 10.70 m | 11.50 m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 360 mm
rear: 330 mm
| front: 338 mm
rear: 324 mm
| front: 365 mm
rear: 356 mm
| front: 374 mm
rear: 370 mm
| |
 |
Felgen | Front: 8.5 18 Heck: 9.5 18
| Front: 7 17 Heck: 7.5 17
| Front: 8.5 19 Heck: 11 19
| | |
 |
Reifen | Front: 255/40 R18 Heck: 285/35 R18
| Front: 205/50 R17 Heck: 225/45 R17
| Front: 235/35 R19 Heck: 295/30 R19
| Front: 265/790 R540 Heck: 265/790 R540
| |