 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 ( 60.0º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 4395 cc | 5000 cc | 4691 cc | 3490 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 89 mm x 88 mm
1.01 ratio | | 94 mm x 85 mm
1.11 ratio | 92 mm x 87 mm
1.06 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 10.00:1 | 11.50:1 | 11.00:1 | 10.00:1 | |
 |
Höchstleistung | 407 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 385 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 430 PS (Einheit) @ 7000 rpm | 360 PS (Einheit) @ 5700 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 600 Nm @ 1750 rpm | 515 Nm @ 3500 rpm | 490 Nm @ 4750 rpm | 475 Nm @ 3500 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | | 7200 | 6200 | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Bauweise | | Aluminium block &
Aluminium head | | Aluminium block &
Aluminium head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | | | | Ja | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 6, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.69 | 0.69 | | 0.74 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3.1 | | | 2.98 | |
 |
Wendekreis | 12.70 m | 11.48 m | 12.30 m | 12 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 374 mm
rear: 370 mm
| | | | |
 |
Felgen | Front: 8 18 Heck: 8 18
| | | | |
 |
Reifen | Front: 245/50 R18 Heck: 245/50 R18
| Front: 245/40 R19 Heck: 245/40 R19
| Front: 245/45 R18 Heck: 285/40 R18
| Front: 245/45 R19 Heck: 245/45 R19
| |