Preis: $ 32.213 jährliche Kraftstoffkosten: $ 813 | Wiederverkaufswert: k.A. | |
---|---|---|
Motor Reihen 4 Hubraum 98 cu in Motoranordnung Front Motorausrichtung -- Getriebe 6, manuell Kraftstoff Benzin | Kraftstoffverbrauch (insgesamt) 40,55 US MPG CO2-Emissionen 136 g/km Höchstgeschwindigkeit 143 mph Höchstleistung 184 PS (Einheit) @ 5500 rpm Beschleunigung (0-100 km/h) 6.9s Maximale Drehzahl -- | Typ Coupé 54 in 66 in 147 in Kraftstoffeffizienz: 40,55 US MPG CO2-Emissionen: 136 g/km Leistung: 184 PS (Einheit) @ 5500 rpm |
Höchstgeschwindigkeit | 143 mph |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 6.9s |
Beschleunigung (80-120 Km/h) im höchsten Gang | 6.9s |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | |
Beschleunigung auf 1 km | 27.2s |
Leistungsgewicht | 148.39 hp/ton |
Literleistung | 0 PS/cu in |
Kraftstoffverbrauch | 32,22 / 47,04 / 40,55 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) |
CO2-Emissionen | 136 g/km |
Reichweite |
Motor | Reihen 4 |
Ventilsteuerung | |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves |
Hubraum | 98 cu in |
Bohrung x Hub | 3 in x 3 in
0.9 ratio |
Verdichtungsverhältnis | 10.5:1 |
Höchstleistung | 184 PS (Einheit) @ 5500 rpm |
Maximales Drehmoment | 177 ft.lb @ 5000 rpm |
Maximale Drehzahl | |
Kraftstoff | Benzin |
Kraftstoffzufuhr | Einspritzung |
Ansaugung | |
Katalysator | kein/e/r |
Hauptlager | |
Bauweise | |
Kühlmittel | Wasser |
Zwischenkühler | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung |
Hersteller | |
Kennziffer |
Radstand | 97 in |
Länge | 147 in |
Breite | 66 in |
Breite mit Spiegeln | |
Höhe | 54 in |
Spurweite | front: 57 in rear: 58 in |
Bodenabstand | 5 in |
Leergewicht | 2734 lb |
Gewichtsverteilung | |
Maximallast | |
Frontbereich | 1.97 |
Cx | |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.71 |
Tankinhalt | 13 US Gal |
Kofferraumvolumen | 280 l |
Kopfraum | |
Fußraum | |
Hochdach |
Motoranordnung | Front |
Motorausrichtung | |
Radantrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 6, manuell |
höchste Übersetzung | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung |
Servolenkung | Ja |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.4 |
Wendekreis | 35 ft |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS |
Bremsdurchmesser | |
Radaufhängung | |
Felgen | Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16 |
Reifen | Front: 195/55 R16 87V Heck: 195/55 R16 87V |