Preis: $ 32.213 jährliche Kraftstoffkosten: $ 813 | Wiederverkaufswert: k.A. | |
---|---|---|
Motor Reihen 4 Hubraum 1598 cc Motoranordnung Front Motorausrichtung -- Getriebe 6, manuell Kraftstoff Benzin | Kraftstoffverbrauch (insgesamt) 5.8 l/100km CO2-Emissionen 136 g/km Höchstgeschwindigkeit 230 km/h Höchstleistung 184 PS (Einheit) @ 5500 rpm Beschleunigung (0-100 km/h) 6.9s Maximale Drehzahl -- | Typ Coupé 1384 mm 1683 mm 3734 mm Kraftstoffeffizienz: 5.8 l/100km CO2-Emissionen: 136 g/km Leistung: 184 PS (Einheit) @ 5500 rpm |
Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 6.9s |
Beschleunigung (80-120 Km/h) im höchsten Gang | 6.9s |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | |
Beschleunigung auf 1 km | 27.2s |
Leistungsgewicht | 148.39 hp/ton |
Literleistung | 115.14 PS / Liter |
Kraftstoffverbrauch | 7.3 / 5.0 / 5.8 l/100km (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) |
CO2-Emissionen | 136 g/km |
Reichweite |
Motor | Reihen 4 |
Ventilsteuerung | |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves |
Hubraum | 1598 cc |
Bohrung x Hub | 77 mm x 85.8 mm
0.9 ratio |
Verdichtungsverhältnis | 10.5:1 |
Höchstleistung | 184 PS (Einheit) @ 5500 rpm |
Maximales Drehmoment | 240 Nm @ 5000 rpm |
Maximale Drehzahl | |
Kraftstoff | Benzin |
Kraftstoffzufuhr | Einspritzung |
Ansaugung | |
Katalysator | kein/e/r |
Hauptlager | |
Bauweise | |
Kühlmittel | Wasser |
Zwischenkühler | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung |
Hersteller | |
Kennziffer |
Radstand | 2467 mm |
Länge | 3734 mm |
Breite | 1683 mm |
Breite mit Spiegeln | |
Höhe | 1384 mm |
Spurweite | front: 1453 mm rear: 1461 mm |
Bodenabstand | 139 mm |
Leergewicht | 1240 kg |
Gewichtsverteilung | |
Maximallast | |
Frontbereich | 1.97 |
Cx | |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.71 |
Tankinhalt | 50 l |
Kofferraumvolumen | 280 l |
Kopfraum | |
Fußraum | |
Hochdach |
Motoranordnung | Front |
Motorausrichtung | |
Radantrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 6, manuell |
höchste Übersetzung | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung |
Servolenkung | Ja |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.4 |
Wendekreis | 10.7 m |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS |
Bremsdurchmesser | |
Radaufhängung | |
Felgen | Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16 |
Reifen | Front: 195/55 R16 87V Heck: 195/55 R16 87V |