Um Zugriff auf diese Funktion zu erhalten, musst du ein registriertes Mitglied von Autoviva sein.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Um Zugriff auf diese Funktion zu erhalten, musst du ein registriertes Mitglied von Autoviva sein.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Modell in Produktion seit: 2012 Herkunftsland: Deutschland 3 Türen | Preis: $ 53.748 jährliche Kraftstoffkosten: $ 753 | Wiederverkaufswert: k.A. |
---|---|---|
Motor Reihen 4 Hubraum 122 cu in Motoranordnung Front Motorausrichtung Quer Getriebe 6, manuell Kraftstoff Diesel | Kraftstoffverbrauch (insgesamt) 48 US MPG CO2-Emissionen 130 g/km Höchstgeschwindigkeit 122 mph Höchstleistung 143 PS (Einheit) @ 4000 rpm Beschleunigung (0-100 km/h) 9.3s Maximale Drehzahl -- | Typ SUV 60 in 70 in 162 in Kraftstoffeffizienz: 48 US MPG CO2-Emissionen: 130 g/km Leistung: 143 PS (Einheit) @ 4000 rpm |
Höchstgeschwindigkeit | 122 mph |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 9.3s |
Beschleunigung (80-120 Km/h) im höchsten Gang | 10.6s |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | |
Beschleunigung auf 1 km | 30.7s |
Leistungsgewicht | 102.88 hp/ton |
Literleistung | 0 PS/cu in |
Kraftstoffverbrauch | 44,38 / 50,04 / 48 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) |
CO2-Emissionen | 130 g/km |
Reichweite |
Motor | Reihen 4 |
Ventilsteuerung | |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves |
Hubraum | 122 cu in |
Bohrung x Hub | 3 in x 4 in
0.93 ratio |
Verdichtungsverhältnis | 16.5:1 |
Höchstleistung | 143 PS (Einheit) @ 4000 rpm |
Maximales Drehmoment | 225 ft.lb @ 2700 rpm |
Maximale Drehzahl | |
Kraftstoff | Diesel |
Kraftstoffzufuhr | |
Ansaugung | |
Katalysator | kein/e/r |
Hauptlager | |
Bauweise | |
Kühlmittel | |
Zwischenkühler | |
Ölwanne | |
Hersteller | BMW |
Kennziffer |
Radstand | 102 in |
Länge | 162 in |
Breite | 70 in |
Breite mit Spiegeln | |
Höhe | 60 in |
Spurweite | front: 60 in rear: 61 in |
Bodenabstand | 6 in |
Leergewicht | 3064 lb |
Gewichtsverteilung | |
Maximallast | |
Frontbereich | 2.32 |
Cx | |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.35 |
Tankinhalt | 12 US Gal |
Kofferraumvolumen | 330 l |
Kopfraum | |
Fußraum | |
Hochdach |
Motoranordnung | Front |
Motorausrichtung | Quer |
Radantrieb | Allradantrieb |
Getriebe | 6, manuell |
höchste Übersetzung | 3.706 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung |
Servolenkung | Ja |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.4 |
Wendekreis | 38 ft |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS |
Bremsdurchmesser | front: 12 in rear: 11 in |
Radaufhängung | |
Felgen | Front: 7 17 Heck: 7 17 |
Reifen | Front: 205/55 R17 91V Heck: 205/55 R17 91V |