Um Zugriff auf diese Funktion zu erhalten, musst du ein registriertes Mitglied von Autoviva sein.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Um Zugriff auf diese Funktion zu erhalten, musst du ein registriertes Mitglied von Autoviva sein.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Modell in Produktion seit: 2012 Herkunftsland: Deutschland 3 Türen | Preis: $ 53.748 jährliche Kraftstoffkosten: $ 753 | Wiederverkaufswert: k.A. |
---|---|---|
Motor Reihen 4 Hubraum 1995 cc Motoranordnung Front Motorausrichtung Quer Getriebe 6, manuell Kraftstoff Diesel | Kraftstoffverbrauch (insgesamt) 4.9 l/100km CO2-Emissionen 130 g/km Höchstgeschwindigkeit 197 km/h Höchstleistung 143 PS (Einheit) @ 4000 rpm Beschleunigung (0-100 km/h) 9.3s Maximale Drehzahl -- | Typ SUV 1522 mm 1786 mm 4115 mm Kraftstoffeffizienz: 4.9 l/100km CO2-Emissionen: 130 g/km Leistung: 143 PS (Einheit) @ 4000 rpm |
Höchstgeschwindigkeit | 197 km/h |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 9.3s |
Beschleunigung (80-120 Km/h) im höchsten Gang | 10.6s |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | |
Beschleunigung auf 1 km | 30.7s |
Leistungsgewicht | 102.88 hp/ton |
Literleistung | 71.68 PS / Liter |
Kraftstoffverbrauch | 5.3 / 4.7 / 4.9 l/100km (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) |
CO2-Emissionen | 130 g/km |
Reichweite |
Motor | Reihen 4 |
Ventilsteuerung | |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves |
Hubraum | 1995 cc |
Bohrung x Hub | 84 mm x 90 mm
0.93 ratio |
Verdichtungsverhältnis | 16.5:1 |
Höchstleistung | 143 PS (Einheit) @ 4000 rpm |
Maximales Drehmoment | 305 Nm @ 2700 rpm |
Maximale Drehzahl | |
Kraftstoff | Diesel |
Kraftstoffzufuhr | |
Ansaugung | |
Katalysator | kein/e/r |
Hauptlager | |
Bauweise | |
Kühlmittel | |
Zwischenkühler | |
Ölwanne | |
Hersteller | BMW |
Kennziffer |
Radstand | 2596 mm |
Länge | 4115 mm |
Breite | 1786 mm |
Breite mit Spiegeln | |
Höhe | 1522 mm |
Spurweite | front: 1525 mm rear: 1551 mm |
Bodenabstand | 140 mm |
Leergewicht | 1390 kg |
Gewichtsverteilung | |
Maximallast | |
Frontbereich | 2.32 |
Cx | |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.35 |
Tankinhalt | 47 l |
Kofferraumvolumen | 330 l |
Kopfraum | |
Fußraum | |
Hochdach |
Motoranordnung | Front |
Motorausrichtung | Quer |
Radantrieb | Allradantrieb |
Getriebe | 6, manuell |
höchste Übersetzung | 3.706 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung |
Servolenkung | Ja |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.4 |
Wendekreis | 11.6 m |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS |
Bremsdurchmesser | front: 307 mm rear: 280 mm |
Radaufhängung | |
Felgen | Front: 7 17 Heck: 7 17 |
Reifen | Front: 205/55 R17 91V Heck: 205/55 R17 91V |