 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 10 ( 90.0º vee) | V 6 | V 12 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
40 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 3 valves per cylinder
36 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 3494 cc | 5204 cc | 2996 cc | 5980 cc | 1991 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 93.00 mm x 64.30 mm
1.45 ratio | 85 mm x 93 mm
0.91 ratio | 88.00 mm x 82.10 mm
1.07 ratio | 82.60 mm x 93.00 mm
0.89 ratio | 83.00 mm x 92.00 mm
0.9 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 12.50:1 | 11.30:1 | 9.00:1 | 18.00:1 | |
 |
Höchstleistung | 583 PS (Einheit) @ 10500 rpm | 525 PS (Einheit) @ 8000 rpm | 231 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 612 PS (Einheit) @ 4800 rpm | 140 PS (Einheit) @ 4200 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 420 Nm @ 9000 rpm | 530 Nm @ 6500 rpm | 300 Nm @ 2500 rpm | 1000 Nm @ 2000 rpm | 300 Nm @ 1600 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Diesel | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Bauweise | Aluminium block &
Aluminium head | | | | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Trockensumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Mitte | Mitte | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Längs | Quer | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | | 6, manuell
with overdrive
| 6, manuell
| 5, Automatik
with overdrive
| 7, stufenloses Getriebe
| |
 |
höchste Übersetzung | | 1.04 | 0.84 | 0.83 | 0.42 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | | |
 |
Wendekreis | m | 11.80 m | 10.80 m | 11.04 m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 355 mm
rear: 355 mm
| front: 365 mm
rear: 356 mm
| front: 300 mm
rear: 290 mm
| front: 390 mm
rear: 360 mm
| front: 288 mm
rear: 258 mm
| |
 |
Felgen | Front: 10 18 Heck: 11 19
| Front: 8.5 19 Heck: 11 19
| Front: 7 16 Heck: 7 16
| Front: 8.5 19 Heck: 9.5 19
| Front: 6 16 Heck: 6 16
| |
 |
Reifen | Front: 235/40 R18 Heck: 295/30 R19
| Front: 235/35 R19 Heck: 295/30 R19
| Front: 205/55 R16 Heck: 225/50 R16
| Front: 255/35 R19 Heck: 285/30 R19
| Front: 195/55 R16 Heck: 195/55 R16
| |