 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 2494 cc | 2489 cc | 2900 cc | 2901 cc | 1399 cc | 1995 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 90 mm x 98 mm
0.92 ratio | 89 mm x 99 mm
0.9 ratio | 94 mm x 102 mm
0.92 ratio | 94 mm x 102 mm
0.92 ratio | 73.70 mm x 82.00 mm
0.9 ratio | 84.00 mm x 90.00 mm
0.93 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 10.4:1 | 9.7:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | | 15.60:1 | |
 |
Höchstleistung | 169 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 170 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 185 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 185 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 70 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 150 PS (Einheit) @ 4000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | | | | | 150 Nm @ 1750 rpm | 320 Nm @ 2000 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Diesel | Diesel | |
 |
Katalysator | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | Ja | |
 |
Kühlmittel | | | | | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | | | | | | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | | | | | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | | | | | Quer | Quer | |
 |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 6, manuell
with overdrive
| 5, Automatik
with overdrive
| 4, Automatik
with overdrive
| 5, manuell
with overdrive
| 5, manuell
| 6, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | | | | | 0.60 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | | | | | | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | | | 3.2 | | |
 |
Wendekreis | 11 m | 10.8 m | 13.5 m | 13.5 m | m | 11.00 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | | | | front: 266 mm
rear: 203 mm
| | |
 |
Reifen | Front: 215/60 R16 Heck: 215/60 R16
| Front: 215/55 R17 Heck: 215/55 R17
| Front: 215/70 R16 Heck: 215/70 R16
| Front: 235/75 R16 Heck: 235/75 R16
| Front: 175/65 R14 Heck: 175/65 R14
| Front: 215/60 R17 Heck: 215/60 R17
| |