 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 6 | Reihen 6 | |
 |
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | | OHV-Ventilsteuerung | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
12 total valves | 2 valves per cylinder
12 total valves | |
 |
Hubraum | 1995 cc | 1968 cc | 1968 cc | 1992 cc | 2599 cc | 2473 cc | |
 |
Bohrung x Hub | | 81.00 mm x 95.50 mm
0.85 ratio | 81.00 mm x 95.50 mm
0.85 ratio | | 82.9 mm x 80.25 mm
1.03 ratio | 80.00 mm x 82.00 mm
0.98 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 18.00:1 | 16.50:1 | | 9.2:1 | 6.00:1 | |
 |
Höchstleistung | 115 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 140 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 170 PS (Einheit) @ 4200 rpm | 109 PS (Einheit) @ 4200 rpm | 166 PS (Einheit) @ 5800 rpm | 60 PS (Einheit) @ 3600 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 290 Nm @ 1600 rpm | 310 Nm @ 1750 rpm | 350 Nm @ 1750 rpm | 250 Nm @ 1600 rpm | 228 Nm @ 4600 rpm | | |
 |
Maximale Drehzahl | | 5000 | | | | | |
 |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | |
 |
Bauweise | | Gusseisen block &
Aluminium head | | | | | |
 |
Kühlmittel | | Wasser | Wasser | Wasser | | Wasser | |
 |
Ölwanne | | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Quer | Quer | Quer | Quer | | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| 5, manuell
| 3, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | 0.79 | 0.76 | | | | |
 |
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Kugelumlauflenkung | Schneckenlenkung mit Schneckenrad | |
 |
Servolenkung | | Ja | Ja | | Ja | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3.1 | 2.92 | | | | | |
 |
Wendekreis | 11.84 m | 11.30 m | 10.80 m | 10.95 m | m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS
| Front: Trommelbremsen Heck: Trommelbremsen
| |
 |
Bremsdurchmesser | | front: 302 mm
rear: 305 mm
| | | | | |
 |
Felgen | | Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| Front: 7 16 Heck: 7 16
| | Front: 6 15 Heck: 6 15
| | |
 |
Reifen | Front: 195/65 R16 Heck: 195/65 R16
| Front: 225/65 R16 Heck: 225/65 R16
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 185/65 R15T Heck: 185/65 R15T
| Front: 185/65 R15 Heck: 185/65 R15
| | |