|
Typ | Schrägheck | | |
Sitze | 4/5 | | |
Türen | 5 | |
|
Leistungsgewicht | 114.37 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | |
|
Motor | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Hubraum | 144 cu in | | |
Bohrung x Hub | 3 in x 4 in
0.92 ratio | | |
Verdichtungsverhältnis | 9.80:1 | | |
Höchstleistung | 160 PS (Einheit) @ 6000 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 165 ft.lb @ 4000 rpm | | |
Kraftstoff | Benzin | | |
Katalysator | Ja | | |
Bauweise | Metalllegierung block &
Metalllegierung head | | |
Kühlmittel | Wasser | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 102 in | | |
Länge | 172 in | | |
Breite | 69 in | | |
Höhe | 61 in | | |
Spurweite | front: 60 in
rear: 59 in | | |
Leergewicht | 3084 lb | | |
Tankinhalt | 13 US Gal | |
|
Motoranordnung | Front | | |
Motorausrichtung | Quer | | |
Radantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 5, manuell
| | |
höchste Übersetzung | 0.73 | | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3 | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| | |
Bremsdurchmesser | front: 12 in
rear: 11 in
| | |
Reifen | Front: 215/45 R18 Heck: 215/45 R18
| |
|