 |
Motor | V 8 | V 8 ( 90.0º vee) | Boxer 6 | V 6 | Boxer 6 | |
 |
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 2 valves per cylinder
12 total valves | |
 |
Hubraum | 4395 cc | 6208 cc | 3746 cc | 3197 cc | 1991 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 88.3 mm x 89 mm
0.99 ratio | 102.20 mm x 94.60 mm
1.08 ratio | 102.00 mm x 76.40 mm
1.34 ratio | | 80.00 mm x 66.00 mm
1.21 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 10.0:1 | 11.3:1 | 9.20:1 | | 9.00:1 | |
 |
Höchstleistung | 413 PS (Einheit) @ 6400 rpm | 571 PS (Einheit) @ 6800 rpm | 700 PS (Einheit) @ 7000 rpm | 271 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 130 PS (Einheit) @ 6100 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 600 Nm @ 4500 rpm | 650 Nm @ 4750 rpm | 890 Nm @ 4000 rpm | 330 Nm @ 3000 rpm | 174 Nm @ 4200 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | kein/e/r | kein/e/r | |
 |
Hauptlager | | | 8 | | 8 | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Luft | |
 |
Zwischenkühler | | | Ja | | | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | | Nasssumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | |
 |
Kennziffer | | | | | 901/01 | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Mitte | Front | Heck | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | | Längs | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 8, Automatik
| 7, Automatik
with overdrive
| 6, manuell
| 7, Automatik
| 5, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | | | | 0.82 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | | | |
 |
Wendekreis | 12.8 m | 11.90 m | m | 11.60 m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 385 mm
rear: 345 mm
| | front: 380 mm
rear: 380 mm
| | front: 282 mm
rear: 285 mm
| |
 |
Felgen | Front: 9 19 Heck: 9 19
| Front: 9.5 19 Heck: 11 20
| Front: 8.5 19 Heck: 12.5 20
| | Front: 4.5 15 Heck: 4.5 15
| |
 |
Reifen | Front: 255/50 R10 Heck: 255/50 R19
| Front: 265/35 R19 Heck: 295/30 R20
| Front: 255/35 R19 Heck: 335/30 R20
| Front: 235/60 R18 Heck: 235/60 R18
| | |