 |
Motor | | Reihen 4 | | Reihen 4 | V 8 ( 90.0º vee) | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | | | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | | 2198 cc | 2792 cc | 1995 cc | 4308 cc | 1590 cc | |
 |
Bohrung x Hub | | 86.00 mm x 94.60 mm
0.91 ratio | | | 92.00 mm x 81.00 mm
1.14 ratio | 75.00 mm x 90.00 mm
0.83 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 10.00:1 | | | 11.30:1 | 9.00:1 | |
 |
Höchstleistung | | 147 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 280 PS (Einheit) | 175 PS (Einheit) @ 3750 rpm | 490 PS (Einheit) @ 8500 rpm | 113 PS (Einheit) @ 6300 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | | 210 Nm @ 4000 rpm | | 360 Nm @ 1750 rpm | 465 Nm @ 5250 rpm | 137 Nm @ 5200 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | 6500 | | | | | |
 |
Kraftstoff | | Benzin | Benzin | Diesel | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | kein/e/r | kein/e/r | Ja | Ja | |
 |
Hauptlager | | | | | 5 | | |
 |
Kühlmittel | | Wasser | | | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | | Nasssumpfschmierung | | | | | |
 |
Motoranordnung | | Front | | Front | Mitte | Front | |
 |
Motorausrichtung | | Quer | | | Längs | Quer | |
 |
Radantrieb | | Frontantrieb | | Frontantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | | 5, manuell
| | 6, manuell
| 6, manuell
| 5, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | 0.69 | | | | 0.77 | |
 |
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | | Ja | | | | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 3.6 | | | | | |
 |
Wendekreis | m | m | m | 11.40 m | n.d. m | 10.20 m | |
 |
Bremsen | | Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen Mit ABS Servolenkung
| | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | front: 256 mm
rear: 230 mm
| | | | | |
 |
Reifen | | Front: 195/60 R15 Heck: 195/60 R15
| | Front: 225/55 R17 Heck: 225/55 R17
| Front: 225/35 R19 Heck: 285/35 R19
| | |